Cercle Généalogique de la Drôme Provençale
PAROISSE de CREST



CODE 26108
Les relevés des registres des BMS effectués vont du 17/06/1612 au 31/12/1792
Etat des Numérisations
NMD : (F 04 - 1/8 B) : 1793 à 1801
NMD : (F 04 - 2/8 B) : 1802 à 1807
NMD : (F 04 - 3/8 B) : 1808 à 1813
NMD : (F 04 - 4/8 B) : 1814 à 1819
NMD : (F 04 - 5/8 B) : 1820 à 1825
NMD : (F 04 - 6/8 B) : 1826 à 1837 :
manquent 1829 et 1832, 1834 à 1836
NMD : (F 04 - 7/8 B) : 1838 à 1844
NMD : (F 04 - 8/8 B) : 1845 à 1852
Fondée par les Arnaud
Fief des comtes de Valentinois
Atelier monétaire au XVème siècle
Passée aux Princes de Monaco au XVIIème siècle
COMMUNE |
CANTON |
Nb actes |
NOTAIRE | de |
à |
CREST |
Crest |
6798 |
ALLIER | 1752 | 1752 |
| ALVIER | 1621 | 1621 | |||
| AUBERT | 1571 | 1619 | |||
| AUZIARD | 1648 | 1648 | |||
| AVON | 1642 | 1669 | |||
| AVOND | 1608 | 1613 | |||
| BASTON | 1758 | 1800 | |||
| BERNARD | 1565 | 1567 | |||
| BERNARD | 1759 | 1761 | |||
| BOUCHET | 1617 | 1623 | |||
| BOVET | 1740 | 1789 | |||
| BRET | 1625 | 1631 | |||
| BROHARD | 1715 | 1748 | |||
| CALLOUD | 1626 | 1659 | |||
| CHAIX | 1755 | 1800 | |||
| CHAPUYS | 1606 | 1610 | |||
| CHASTE | 1597 | 1641 | |||
| CHEYNEL | 1600 | 1633 | |||
| DELOLLE | 1592 | 1618 | |||
| DUBOIS | 1606 | 1626 | |||
| DUMONT | 1554 | 1586 | |||
| EYRAUD | 1591 | 1627 | |||
| FARJON | 1777 | 1796 | |||
| FARSAC | 1597 | 1631 | |||
| GAILLARD | 1736 | 1754 | |||
| GILBERT | 1615 | 1651 | |||
| GRANON | 1677 | 1695 | |||
| JOLIBOIS | 1625 | 1631 | |||
| JUST | 1753 | 1755 | |||
| (de)LABARME | 1582 | 1613 | |||
| LAGIER | 1634 | 1634 | |||
| (de)MALLEVAL | 1609 | 1635 | |||
| MARCHAND | 1605 | 1613 | |||
| MARCON | 1718 | 1745 | |||
| MONIER | 1614 | 1630 | |||
| MOREL | 1572 | 1623 | |||
| NERY-DUROZET | 1804 | 1805 | |||
| PISCIS | 1603 | 1634 | |||
| PLANEL | 1654 | 1697 | |||
| POURTIER | 1677 | 1793 | |||
| RASPAIL | 1671 | 1789 | |||
| REALIER | 1696 | 1740 | |||
| ROYANEZ | 1761 | 1788 | |||
| SABATIER | 1694 | 1695 | |||
| SAPEY | 1653 | 1657 | |||
| SEGUIN | 1642 | 1709 | |||
| SIBEUD | 1649 | 1713 | |||
| VALENTIN | 1612 | 1631 |
Samedi : 9H à 12H
Si vous avez envie de visiter le Site de la Commune
