Cercle Généalogique de la Drôme Provençale
PRÉSENTATION des COMMUNES
Nous essayons d'agrémenter ce site en donnant une
présentation de chaque commune
lorsque les données disponibles sont intéressantes :
Photos anciennes, textes amusants, anecdotes, dessins...
Nous y ajoutons aussi les heures d'ouverture de la Mairie
et le lien vers le Site de la commune (s'il existe ou est connu de nous)
Pour voir la page de chaque commune : il suffit de cliquer sur son nom
Exemple :
MONTÉLIMAR
Pour l'instant nous sommes très pauvres
en la matière...
mais nous sommes prêts à incorporer les données dont vous
pouvez disposer
et que vous aurez la gentillesse de nous faire parvenir.
Nous y ajoutons les tables des relevés (non filiatives)
NOMS MODIFIÉS
Au fil des ans et des siècles les noms des communes
ont évolué :
regroupement, fusion, créations....
Pour vous permettre de retrouver facilement nous donnons ci-après quelques
tableaux
Si vous avez des données complémentaires,
n'hésitez pas à nous les envoyer, nous les ajouterons à
ces tableaux
Communes créées après 1790
| Communes créées | Date | Détachées de |
| Beauvoisin | An VIII | Bénivay-et-Beauvoisin |
| Francillon | 1845 | Saou |
| Laux-Montaux | An II | Chauvac |
| Montjoyer | 1842 | Réauville |
| Pradelle | An II | Brette-Pradelle-et-les-Gleyzolles |
| Saint-Sauveur-en-Diois | An II | Chastel-Arnaud |
| Saulce | 1860 | Mirmande |
Changements de noms
| ANCIEN NOM | DATE | NOUVEAU NOM |
| Aix | 1920 | Aix-en-Diois |
| Aouste | 1920 | Aouste-sur-Sye |
| Barry-et-Vercheny | Révolution | Vercheny |
| Beaumont | 1955 | Beaumont-en-Diois |
| Bellecombe | 1920 | Bellecombe-Tarendol |
| Bellegarde | 1921 | Bellegarde-en-Diois |
| Bénivay | 1908 | Bénivay-Ollon |
| Bézaudun | 1920 | Bézaudun-sur Bîne |
| Bonlieu | 1936 | Bonlieu-sur-Roubion |
| Bonneval | 1936 | Bonneval-en-Diois |
| Bouvières-et-Guisans | An VIII | Bouvières |
| Buis (Le) | 1850 | Buis-les-Baronnies |
| Chantemerle | 1955 | Chantemerle-les-Grignan |
| Châteauneuf-de-Mazenc | 1894 | La Bégude-de-Mazenc |
| Châtillon | 1920 | Châtillon-en-Diois |
| Cornillon | 1920 | Cornillon-sur-l'Oule |
| Félines | 1928 | Félines-sur-Rimandoule |
| Fourcinet | 1972 | Val-Maravel |
| Francillon | 1936 | Francillon-sur-Roubion |
| Fritzlard | Révolution | Les Granges-Gontardes |
| Izon | 1920 | Izon-la-Bruisse |
| Lachamp | 1898 | La Coucourde |
| Lesches | 1936 | Lesches-en-Diois |
| Livron | 1920 | Livron-sur-Rhône |
| Loriol | 1936 | Loriol-sur-Rhône |
| Mirabel | 1955 | Mirabel-aux-Baronnies |
| Molières | 1920 | Molières-Glandaz |
| Mollans | 1936 | Mollans-sur-Ouvèze |
| Montauban | 1920 | Montauban-sur-Ouvèze |
| Montboucher | 1920 | Montboucher-sur-Jabron |
| Montbrun | 1887 | Montbrun-les-Bains |
| Montferrand | 1970 | Montferrand-la-Fare |
| Montlaur | 1920 | Montlaur-en-Diois |
| Montmaur | 1920 | Montmaur-en-Diois |
| Montréal | 1920 | Montréal-les-Sources |
| Montségur | 1920 | Montségur-sur-Lauzon |
| Penne(la) | 1920 | La-Penne-sur-l'Ouvèze |
| Pennes | 1920 | Pennes-le-Sec |
| Piégros | 1872 | Piégros-la-Clastre |
| Portes | 1920 | Portes-en-Valdaine |
| Rac | 1891 | Malataverne |
| Rochefort | 1920 | Rochefort-en-Valdaine |
| Roche-Saint-Secret | 1972 | Roche-Saint-Secret-Béconne |
| Rochette(la) | 1920 | La Rochette-du-Buis |
| Rousset | 1958 | Rousset-les-Vignes |
| Saint-Auban | 1958 | Saint-Auban-sur-l'Ouvèze |
| Saint-Benoit | 1936 | Saint-Benoit-en-Diois |
| Saint-Dizier | 1920 | Saint-Dizier-en-Diois |
| Sainte-Euphémie | 1920 | Sainte-Euphémie-sur-l'Ouvèze |
| Saint-Ferréol | 1920 | Saint-Ferréol-Trente-Pas |
| Saint-Maurice | 1920 | Saint-Maurice-sur-Eygues |
| Saint-Pantaléon | 1920 | Saint-Pantaléon-les-Vignes |
| Saint-Sauveur | 1920 | Saint-Sauveur-en-Diois |
| Saint-Sauveur | 1920 | Saint-Sauveur-Gouvernet |
| Salles | 1920 | Salles-sous-Bois |
| Saulce | 1920 | Saulce-sur-Rhône |
| Treschenu | 1972 | Treschenu-Creyers |
| Vassieux | 1911 | Vassieus-en-Vercors |
| Vaunaveys | 1972 | Vaunaveys-la-Rochette |
| Vers | 1920 | Vers-sur-Méouge |
| Villebois | 1920 | Villebois-les-Pins |
| Villefranche | 1920 | Villefranche-le-Château |
Communes rattachées
| ANCIENNES COMMUNES | DATE | RATTACHÉES À |
| Alençon | 1790 | Roche-Saint-Secret-Béconne |
| Autane | An VI | Vercoiran |
| Bâtie-Côte-Chaude | An VI | Montaulieu |
| Bâtie-Crémezin (la) | 1972 | Val-Maravel |
| Bâtie-Verdun (la) | An VIII | Saint-Sauveur-Gouvernet |
| Béconne | 1973 | Roche-Saint-Secret-Béconne |
| Blacons | 1790 | Mirabel-et-Blacons |
| Bonneval-en-Diois | 1974 | Boulc |
| Buisse (la) | Roche-Saint-Secret-Béconne | |
| Creyers | 1972 | Treschenu-Creyers |
| Escoulin | 1971 | Eygluy-Escoulin |
| Fare (la) | 1970 | Montferrand-la-Fare |
| Fourcinet | 1972 | Val-Maravel |
| Gouvernet | An VIII | Saint-Sauveur-Gouvernet |
| Jansac | 1976 | Recoubeau-Jansac |
| Laux-Montaux | 2002 | Chauvac-Laux-Montaux |
| Noveysan | 1791 | Venterol |
| Ollon | 1908 | Bénivay-Ollon |
| Pennes-sur-Vesc | 1790 | Vesc |
| Petit-Paris | 1966 | Saint-Nazaire-le-Désert |
| Pilhon (le) | 1972 | Val-Maravel |
| Ravel-et-Ferriers | 1975 | Boulc |
| Rochette-sur-Crest (la) | 1972 | Vaunaveys-la-Rochette |
| Saint-Genis | 1790 | Laupie (la) |
| Savel | 1805 | Rimon-et-Savel |
Lieux-dits, hameaux, paroisses
Ce tableau permet de retrouver certains lieux par le nom de
la commune dont ils dépendent
Certains hameaux ou lieux-dits sont à cheval sur 2 communes
| LIEUX-DITS.... | COMMUNES |
| Allier | Montjoyer |
| Archianne | Treschenu-Creyers |
| Barberas | Bouchet |
| Barberas | Suze-la-Rousse |
| Barry | Mornans |
| Barry | Vercheny |
| Barsac (le) | Pontaix |
| Bâtie-du-Verre (la) | Saulce-sur-Rhône |
| Bayonne | Grignan |
| Bellevue | Aouste-sur-Sye |
| Boidans | Châtillon-en-Diois |
| Bois-de-Martin | Bouchet |
| Bois-de-Martin | Suze-la-Rousse |
| Borne | Glandage |
| Celas | Mornans |
| Chaumiane | Chabrillan |
| Chaumiane | Divajeu |
| Citelle | Montjoyer |
| Citelle | Réauville |
| Clermont | Verclause |
| Derbières | Savasse |
| Gaudissard | Eygalayes |
| Gleyzolles (les) | Brette |
| Gleyzolles (les) | Pradelle |
| Grand Bois | Bouchet |
| Grand Bois | Suze-la-Rousse |
| Granges-de-Lachamp (les) | La Coucourde |
| Grimone | Glandage |
| Guignaise | Châtillon-en-Diois |
| Guisans | Bouvières |
| Lambres | Divajeu |
| Léoux | Gumiane |
| Léoux | Villeperdrix |
| Logis-Neuf (le) | Les Tourettes |
| Lucettes | Lus-la-Croix-Haute |
| Luzerand | Menglon |
| Mas-de-l'Estellon | Chaudebonne |
| Menée | Treschenu-Creyers |
| Merlet (le) | Petit-Paris |
| Monlahuc | Bellegarde-en-Diois |
| Nonnières (les) | Treschenu-Creyers |
| Notre-Dame-de-Poget | Roynac |
| Notre-Dame-de-Porporière | Mérindol-les-Oliviers |
| Paillette (la) | Montjoux |
| Pêcher (le) | Montségur-sur-Lauzon |
| Plaine-de-Boyer (la) | Bouchet |
| Plaine-de-Boyer (la) | Suze-la-Rousse |
| Pont-de-Quart | Aix-en-Diois |
| Proyas | Buis-les-Baronnies |
| Rat (le) | Bouchet |
| Rat (le) | Suze-la-Rousse |
| Rimond | Saint-Benoit-en-Diois |
| Rousset | Saint-Agnan-en-Vercors |
| Saint-Benoit-de-Rimond | Saint-Benoit-en-Diois |
| Saint-Cassiat | Beaurières |
Saint-Jacques-de-Sarrière |
Eygalayes |
| Saint-Jean-du-Grand-Lemps | Lemps |
| Saint-Médard | Piégros-la-Clastre |
| Saint-Moirans | Chastel-Arnaud |
| Saint-Privat | Roynac |
| Sérionne | Boulc |
| Souberoche | Boulc |
| Tiaugaux | Molières-Glandaz |
| Ubrieux | Buis-les-Baronnies |
| Valcroissant | Die |