Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1651 | 2 |
|
1652 | 1 |
|
1653 | 0 | |
1654 | 1 |
|
1655 | 2 |
|
1656 | 2 |
|
1657 | 1 |
|
1658 | 1 |
|
1659 | 0 | |
1660 | 3 |
|
1661 | 2 |
|
1662 | 1 |
|
1663 | 2 |
|
1664 | 1 |
|
1665 | 2 |
|
1666 | 1 |
|
1667 | 6 |
|
1668 | 7 |
|
1669 | 1 |
|
1670 | 2 |
|
1671 | 3 |
|
1672 | 2 |
|
1673 | 3 |
|
1674 | 0 | |
1675 | 1 |
|
1676 | 3 |
|
1677 | 3 |
|
1678 | 1 |
|
1679 | 0 | |
1680 | 3 |
|
1681 | 0 | |
1682 | 3 |
|
1683 | 4 |
|
1684 | 2 |
|
1685 | 2 |
|
1686 | 3 |
|
1687 | 0 | |
1688 | 1 |
|
1689 | 0 | |
1690 | 5 |
|
1691 | 1 |
|
1692 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1697 | 10 |
|
1698 | 1 |
|
1699 | 2 |
|
1700 | 6 |
|
1701 | 1 |
|
1702 | 0 | |
1703 | 4 |
|
1704 | 0 | |
1705 | 0 | |
1706 | 1 |
|
1707 | 2 |
|
... | ||
9 années | ||
... | ||
1717 | 2 |
|
1718 | 2 |
|
1719 | 2 |
|
1720 | 2 |
|
1721 | 0 | |
1722 | 4 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1726 | 1 |
|
1727 | 2 |
|
1728 | 0 | |
1729 | 4 |
|
1730 | 2 |
|
1731 | 2 |
|
1732 | 2 |
|
1733 | 1 |
|
1734 | 2 |
|
1735 | 4 |
|
1736 | 5 |
|
1737 | 1 |
|
1738 | 4 |
|
1739 | 1 |
|
1740 | 4 |
|
1741 | 2 |
|
1742 | 2 |
|
1743 | 4 |
|
1744 | 1 |
|
1745 | 1 |
|
1746 | 0 | |
1747 | 1 |
|
1748 | 2 |
|
1749 | 1 |
|
1750 | 5 |
|
1751 | 3 |
|
1752 | 4 |
|
1753 | 2 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1757 | 1 |
|
1758 | 0 | |
1759 | 1 |
|
1760 | 3 |
|
1761 | 0 | |
1762 | 1 |
|
1763 | 4 |
|
1764 | 2 |
|
1765 | 0 | |
1766 | 1 |
|
1767 | 2 |
|
1768 | 2 |
|
1769 | 3 |
|
1770 | 0 | |
1771 | 2 |
|
1772 | 0 | |
1773 | 3 |
|
1774 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1778 | 1 |
|
1779 | 3 |
|
1780 | 1 |
|
1781 | 1 |
|
1782 | 1 |
|
1783 | 0 | |
1784 | 1 |
|
1785 | 0 | |
1786 | 1 |
|
1787 | 0 | |
1788 | 4 |
|
1789 | 3 |
|
1790 | 2 |
|
1791 | 3 |
|
1792 | 0 | |
1793 | 5 |
|
1794 | 6 |
|
1795 | 0 | |
1796 | 0 | |
1797 | 1 |
|
1798 | 3 |
|
1799 | 3 |
|
1800 | 1 |
|
1801 | 2 |
|
1802 | 3 |
|
1803 | 2 |
|
1804 | 1 |
|
1805 | 1 |
|
1806 | 5 |
|
1807 | 2 |
|
1808 | 2 |
|
1809 | 1 |
|
1810 | 0 | |
1811 | 2 |
|
1812 | 1 |
|
1813 | 4 |
|
1814 | 1 |
|
1815 | 2 |
|
1816 | 4 |
|
1817 | 1 |
|
1818 | 0 | |
1819 | 1 |
|
1820 | 2 |
|
1821 | 6 |
|
1822 | 2 |
|
1823 | 5 |
|
1824 | 5 |
|
1825 | 1 |
|
1826 | 3 |
|
1827 | 0 | |
1828 | 1 |
|
1829 | 3 |
|
1830 | 4 |
|
1831 | 3 |
|
1832 | 2 |
|
1833 | 0 | |
1834 | 4 |
|
1835 | 8 |
|
1836 | 2 |
|
1837 | 4 |
|
1838 | 6 |
|
1839 | 2 |
|
1840 | 5 |
|
1841 | 6 |
|
1842 | 3 |
|
1843 | 1 |
|
1844 | 1 |
|
1845 | 4 |
|
1846 | 3 |
|
1847 | 0 | |
1848 | 3 |
|
1849 | 2 |
|
1850 | 1 |
|
1851 | 4 |
|
1852 | 2 |
|
1853 | 2 |
|
1854 | 2 |
|
1855 | 3 |
|
1856 | 1 |
|
1857 | 0 | |
1858 | 0 | |
1859 | 6 |
|
1860 | 3 |
|
1861 | 0 | |
1862 | 1 |
|
1863 | 2 |
|
1864 | 5 |
|
1865 | 2 |
|
1866 | 2 |
|
1867 | 6 |
|
1868 | 2 |
|
1869 | 2 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1873 | 8 |
|
1874 | 0 | |
1875 | 0 | |
1876 | 3 |
|
1877 | 2 |
|
1878 | 2 |
|
1879 | 4 |
|
1880 | 0 | |
1881 | 1 |
|
1882 | 2 |
|
1883 | 0 | |
1884 | 3 |
|
1885 | 0 | |
1886 | 4 |
|
1887 | 0 | |
1888 | 4 |
|
1889 | 3 |
|
1890 | 0 | |
1891 | 1 |
|
1892 | 5 |
|
1893 | 1 |
|
1894 | 0 | |
1895 | 3 |
|
1896 | 2 |
|
1897 | 4 |
|
1898 | 1 |
|
1899 | 1 |
|
1900 | 2 |
|
1901 | 3 |
|
1902 | 0 | |
1903 | 0 | |
1904 | 2 |
|
1905 | 2 |
|
1906 | 0 | |
1907 | 1 |
|
1908 | 2 |
|
1909 | 2 |
|
1910 | 0 | |
1911 | 1 |
|
1912 | 0 | |
1913 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)