Années | Nombres d'actes |
---|---|
1627 | 2 |
1628 | 14 |
1629 | 5 |
1630 | 2 |
1631 | 5 |
1632 | 9 |
1633 | 5 |
1634 | 5 |
1635 | 4 |
... | |
40 années | |
... | |
1676 | 12 |
1677 | 19 |
1678 | 17 |
1679 | 24 |
1680 | 11 |
... | |
4 années | |
... | |
1685 | 15 |
1686 | 18 |
1687 | 15 |
1688 | 22 |
1689 | 12 |
1690 | 42 |
1691 | 9 |
1692 | 13 |
1693 | 35 |
1694 | 46 |
1695 | 36 |
1696 | 31 |
1697 | 36 |
1698 | 38 |
1699 | 61 |
1700 | 58 |
1701 | 66 |
1702 | 29 |
1703 | 28 |
1704 | 29 |
1705 | 33 |
1706 | 23 |
1707 | 40 |
1708 | 31 |
1709 | 63 |
1710 | 77 |
1711 | 32 |
1712 | 18 |
1713 | 16 |
1714 | 12 |
1715 | 35 |
1716 | 20 |
1717 | 28 |
1718 | 19 |
1719 | 45 |
1720 | 14 |
1721 | 21 |
1722 | 33 |
1723 | 35 |
1724 | 30 |
1725 | 31 |
1726 | 14 |
1727 | 24 |
1728 | 16 |
1729 | 46 |
1730 | 45 |
1731 | 36 |
1732 | 24 |
1733 | 23 |
1734 | 28 |
1735 | 33 |
1736 | 41 |
1737 | 28 |
1738 | 35 |
1739 | 31 |
1740 | 26 |
1741 | 37 |
1742 | 39 |
1743 | 37 |
1744 | 32 |
1745 | 38 |
1746 | 43 |
1747 | 46 |
1748 | 37 |
1749 | 65 |
1750 | 39 |
1751 | 27 |
1752 | 35 |
1753 | 39 |
1754 | 33 |
1755 | 38 |
1756 | 38 |
1757 | 20 |
1758 | 34 |
1759 | 29 |
1760 | 39 |
1761 | 20 |
1762 | 23 |
1763 | 5 |
1764 | 45 |
1765 | 28 |
1766 | 48 |
1767 | 27 |
1768 | 30 |
1769 | 27 |
1770 | 24 |
1771 | 32 |
1772 | 41 |
1773 | 23 |
1774 | 24 |
1775 | 34 |
1776 | 24 |
1777 | 38 |
1778 | 18 |
1779 | 30 |
1780 | 44 |
1781 | 31 |
1782 | 38 |
1783 | 29 |
1784 | 39 |
1785 | 23 |
1786 | 54 |
1787 | 37 |
1788 | 51 |
1789 | 31 |
1790 | 40 |
1791 | 35 |
1792 | 26 |
1793 | 29 |
1794 | 26 |
1795 | 33 |
1796 | 26 |
1797 | 54 |
1798 | 28 |
1799 | 29 |
1800 | 19 |
1801 | 33 |
1802 | 30 |
1803 | 42 |
1804 | 32 |
1805 | 20 |
1806 | 33 |
1807 | 46 |
1808 | 33 |
1809 | 48 |
1810 | 31 |
1811 | 23 |
1812 | 33 |
1813 | 24 |
1814 | 28 |
1815 | 40 |
1816 | 39 |
1817 | 37 |
1818 | 32 |
1819 | 39 |
1820 | 42 |
1821 | 39 |
1822 | 26 |
1823 | 46 |
1824 | 35 |
1825 | 32 |
1826 | 57 |
1827 | 29 |
1828 | 34 |
1829 | 23 |
1830 | 52 |
1831 | 33 |
1832 | 38 |
1833 | 39 |
1834 | 60 |
1835 | 33 |
1836 | 37 |
1837 | 61 |
1838 | 39 |
1839 | 43 |
1840 | 52 |
1841 | 38 |
1842 | 38 |
1843 | 43 |
1844 | 46 |
1845 | 25 |
1846 | 22 |
1847 | 44 |
1848 | 48 |
1849 | 43 |
1850 | 56 |
1851 | 39 |
1852 | 29 |
1853 | 43 |
1854 | 58 |
1855 | 54 |
1856 | 45 |
1857 | 51 |
1858 | 38 |
1859 | 64 |
1860 | 38 |
1861 | 57 |
1862 | 40 |
1863 | 26 |
1864 | 54 |
1865 | 56 |
1866 | 45 |
1867 | 42 |
1868 | 40 |
1869 | 28 |
1870 | 36 |
1871 | 85 |
1872 | 55 |
1873 | 43 |
1874 | 51 |
1875 | 48 |
1876 | 32 |
1877 | 41 |
1878 | 43 |
1879 | 37 |
1880 | 42 |
1881 | 35 |
1882 | 44 |
1883 | 45 |
1884 | 34 |
1885 | 41 |
1886 | 48 |
1887 | 37 |
1888 | 40 |
1889 | 37 |
1890 | 33 |
1891 | 38 |
1892 | 51 |
1893 | 30 |
1894 | 35 |
1895 | 56 |
1896 | 33 |
1897 | 28 |
1898 | 31 |
1899 | 39 |
1900 | 31 |
1901 | 37 |
1902 | 24 |
1903 | 25 |
1904 | 27 |
1905 | 28 |
1906 | 38 |
1907 | 28 |
1908 | 43 |
1909 | 23 |
1910 | 35 |
1911 | 33 |
1912 | 28 |
1913 | 27 |
1914 | 22 |
1915 | 43 |
1916 | 43 |
1917 | 31 |
1918 | 36 |
1919 | 22 |
1920 | 35 |
1921 | 33 |
1922 | 16 |
1923 | 30 |
1924 | 23 |
1925 | 28 |
1926 | 20 |
1927 | 25 |
1928 | 18 |
1929 | 30 |
1930 | 28 |
1931 | 19 |
1932 | 23 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)