Commune/Paroisse : Bonlieu-sur-Roubion [26]
22-07-2017 : MàJ Dates républicaines
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | GACHON | 1768 | 1 |
2. | GAILLANT | 1790 | 1 |
3. | GANDON | 1872 | 1 |
4. | GARNIAS | 1771 | 1 |
5. | GAUTHIER | 1788-1888 | 7 |
6. | GAUTIER | 1715-1866 | 6 |
7. | GENEVES | 1831-1849 | 7 |
8. | GENSEL | 1892 | 1 |
9. | GERIN | 1869 | 1 |
10. | GERMAIN | 1774 | 1 |
11. | GIELLY | 1864 | 1 |
12. | GIRARD | 1780-1839 | 4 |
13. | GIRAUD | 1888 | 1 |
14. | GLEISE | 1859 | 1 |
15. | GONTARD | 1850-1882 | 6 |
16. | GOUGNE | 1855-1865 | 2 |
17. | GRANGE | 1848 | 1 |
18. | GRILLET | 1894 | 1 |
19. | GUERIN | 1895 | 1 |
20. | GUILLON | 1770-1846 | 4 |
21. | GUYON | 1768-1780 | 4 |
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)