Commune/Paroisse : Au_Désert [26]
Année : 1788
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1788 | REY N | FAURE Françoise Félicité | Détails |
2. | 1788 | RICHARD Jean Pierre | BOUVAT Marie | Détails |
3. | 1788 | BOISSIER Mathieu | NAL N | Détails |
4. | 1788 | CONTE Michel | ROUX Jeanne Marie | Détails |
5. | 1788 | BERTRAND Jean Etienne | ALLIER Henriette | Détails |
6. | 1788 | RASPAIL Jean | GRANON Elisabeth | Détails |
7. | 1788 | TEYSSERE François | REVOULS Jeanne | Détails |
8. | 1788 | ALLEMAND Jean Pierre Gabriel | BAUTIN Louise Gabrielle Victoire | Détails |
9. | 1788 | BRAYTON Jean Pierre | TATIN Jeanne Marie | Détails |
10. | 1788 | ARNOUX Daniel | MORIN Madeleine | Détails |
11. | 1788 | CORNAND Antoine | FAURE Françoise | Détails |
12. | 1788 | FAURE Jean Claude | LESPINAS Marie | Détails |
13. | 1788 | GRESSOT Jean Claude | LAGIER Marguerite | Détails |
14. | 1788 | COURSANGE Charles | GARNIER Marie | Détails |
15. | 1788 | TROUILLAT Moyse | TOURNIER Françoise | Détails |
16. | 1788 | RASPAIL Joseph | LIENARD Marie | Détails |
17. | 1788 | REBOULLET Etienne | POUDREL Anne | Détails |
18. | 1788 | GALLAND François | FAURE Marie | Détails |
19. | 1788 | VIEUX Jacques | VINCENT Dorothée | Détails |
20. | 1788 | BRUN Jean Thomas | LIOTARD Marguerite | Détails |
21. | 1788 | CREMIER Thomas | BEYLON Dauphine | Détails |
22. | 1788 | MAILLET Antoine | EYNARD Marie | Détails |
23. | 1788 | MARIN Paul | BRUNET Marie | Détails |
24. | 1788 | BEL N | VILLARD Marguerite | Détails |
25. | 1788 | ROUX Joseph | FAURE Catherine | Détails |
26. | 1788 | GARAIX Pierre | GIRAUD Anne | Détails |
27. | 1788 | PIZOT Daniel | PIZOT Marie Louise | Détails |
28. | 1788 | SOUCHON Pierre | FONTBONNE Marguerite | Détails |
29. | 1788 | RAILLON Jean | PERRIER Jeanne | Détails |
30. | 1788 | METIFIOT Louis | RANCON Marianne | Détails |
31. | 1788 | MARQUET Jean Louis | BONNET Louise | Détails |
32. | 1788 | PERRIER André | REY Loriol | Détails |
33. | 1788 | GUILLAUME Jacob | MARTIN Suzanne | Détails |
34. | 1788 | BLACHE Antoine | BRUNIER Marie Livron | Détails |
35. | 1788 | GARAGNON Jean | LIOTIER Anne | Détails |
36. | 1788 | METIFIOTJEAN François | GRANGIER Anne | Détails |
37. | 1788 | TOURNAYRE Joseph | GIRAUDON Elisabeth | Détails |
38. | 1788 | BONNET Jean Louis | GIBAUD Françoise | Détails |
39. | 1788 | ACHARD César Louis | DALMAS Magdelaine | Détails |
40. | 1788 | MARTIN François | GRESSOT Anne | Détails |
41. | 1788 | MORAND Jean | GERENTON Marguerite | Détails |
42. | 1788 | NICOLAS Louis | MAZADE Magdelaine | Détails |
43. | 1788 | VALLAIS Jean | MAGNAN Marianne | Détails |
44. | 1788 | DUCROS Jacques | REBAGNAT Marie | Détails |
45. | 1788 | DEVAUX Antoine | RAVOUS Marianne | Détails |
46. | 1788 | GARIN Jean | ODON Suzanne | Détails |
47. | 1788 | MORIN Antoine | BEGOU Elisabeth | Détails |
48. | 1788 | FERREOL Pierre | JEAN Suzanne | Détails |
49. | 1788 | REBOUL Jean | LAUTIER Marianne | Détails |
50. | 1788 | VIDAL Louis | VERNET Jeanne | Détails |
51. | 1788 | LOMBARD François | GRANON Marie | Détails |
52. | 1788 | BERANGER Barthélemy | BUIS Marianne | Détails |
53. | 1788 | COTTIN François | TILLE ? Marianne | Détails |
54. | 1788 | GRANON Charles | LANTHEAUME Jeanne Françoise | Détails |
55. | 1788 | MATRAS Pierre | LAGIER Jeanne | Détails |
56. | 1788 | BERTRAND François | OULLIER Jeanne | Détails |
57. | 1788 | BRUN Louis | BEAUX Françoise | Détails |
58. | 1788 | JEAN Etienne | VACHER Jeanne | Détails |
59. | 1788 | MAGNAN Jean | PAYAN Anne | Détails |
60. | 1788 | POINT Jean | BOUYER Geneviève | Détails |
61. | 1788 | BARNIER Jean Jacques | SAUSSE Alexandrine | Détails |
62. | 1788 | GUION Pierre | DAMPSES Marguerite | Détails |
63. | 1788 | ALLEOUD Antoine | BARNAUD Elisabeth | Détails |
64. | 1788 | GARAGNON Joseph | LIVACHE Magdelaine | Détails |
65. | 1788 | JOUBERT Claude | BOUFFIER Rose | Détails |
66. | 1788 | JOBERT Pierre | VILLARD Magdelaine | Détails |
67. | 1788 | CHENEBIER Jean Pierre | GRANON Marie | Détails |
68. | 1788 | TOURNAYRE Jean Henri | MOYON Anne | Détails |
69. | 1788 | GARAGNON Antoine | LIOTIER Marie | Détails |
70. | 1788 | REY Antoine | BOUVAT Marie | Détails |
71. | 1788 | GENSEL Pierre | OUBOUSSIER Louise | Détails |
72. | 1788 | DAUMAS Jacques | BOUVAT Catherine | Détails |
73. | 1788 | GUIMINEL Jean Antoine | BRACHET Jeanne | Détails |
74. | 1788 | NOYER Mary | CHAVAGNAC Elisabeth | Détails |
75. | 1788 | REBAGNAT Jean Louis | CHASTEL Françoise | Détails |
76. | 1788 | GIRAUD François | ODDON Jeanne | Détails |
77. | 1788 | PERRIER Joseph | ROUX Marguerite Félicité | Détails |
78. | 1788 | BOST Barthélémy | FUZIER Eulalie | Détails |
79. | 1788 | CHICOT Daniel | ROUSSILLE Jeanne | Détails |
80. | 1788 | TROMPARENT Jean Pierre, Manouvrier Soyons | BALAÏN | Détails |
81. | 1788 | GRESSE Jean Pierre | BARRAL Anne | Détails |
82. | 1788 | MOURAUD Pierre | COMBE Marie | Détails |
83. | 1788 | ROUSSET Jean | MATHIEU Rose | Détails |
84. | 1788 | PLUMEL André | CORREARD Magdelaine | Détails |
85. | 1788 | VINTENON Jean Joseph | FORT Marianne | Détails |
86. | 1788 | EYRAUD Jacques | GRANON Marie Anne | Détails |
87. | 1788 | GELOIN François | FAURE Suzanne | Détails |
88. | 1788 | CHAUVET Joseph Denis | BOUVENE Anne | Détails |
89. | 1788 | FAYET Jean François | SAMBUC Louise Dorothée | Détails |
90. | 1788 | LUBAT Louis | MONESTIER Jeanne | Détails |
91. | 1788 | NIER Jean Pierre | GIRAUD Marie | Détails |
92. | 1788 | NIEL Jean | CHAIRON Marie | Détails |
93. | 1788 | PESCHAIRE François | VIGNE Catherine | Détails |
94. | 1788 | BERNARD Hector | MARTIN Madeleine | Détails |
95. | 1788 | BASSET François | BOYER Anne Marie | Détails |
96. | 1788 | BOUCHERLE Jacques | TAVAN Elisabeth | Détails |
97. | 1788 | GRANON David | BROCHIT Marie | Détails |
98. | 1788 | MARGERIE Jacques | RODET Jeanne | Détails |
99. | 1788 | METIFIOT Jacques | RICHAUD (DE) Louise | Détails |
100. | 1788 | BENISTANT Gaspard | EYNARD Catherine | Détails |
Pages : 1 2
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)