Commune/Paroisse : Saint-Pantaléon-les-Vignes [26]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | CAMBE | 1792 | - | 1 |
2. | CAVARD | 1832 | 1 | - |
3. | CHAIX | 1744 | - | 1 |
4. | CHAMBON | 1690-1856 | 6 | 10 |
5. | CHAMBRE | 1867 | 1 | - |
6. | CHAMON | 1700 | 1 | - |
7. | CHAMOUX | 1733-1773 | 1 | 2 |
8. | CHAPOT | 1887 | 1 | - |
9. | CHARDET | 1807 | 1 | - |
10. | CHARPENEL | 1840 | 1 | - |
11. | CHARRENSOL | 1718 | 1 | - |
12. | CHARRETON | 1687 | - | 1 |
13. | CHASTAN | 1790 | - | 1 |
14. | CHAUDEIRON | 1686-1829 | 4 | 8 |
15. | CHAUDERON | 1823-1895 | 2 | 4 |
16. | CHAUDEYRON | 1847-1899 | 1 | 5 |
17. | CHAUMARD | 1854 | - | 1 |
18. | CHAUVET | 1712-1888 | 2 | 1 |
19. | CHAUVIN | 1790-1872 | 4 | 2 |
20. | CHEVILLON | 1887-1893 | 1 | 2 |
21. | CHIROUSE | 1737 | 1 | - |
22. | CHIVALIN | 1803-1813 | 1 | 1 |
23. | CHOLET | 1701 | 1 | - |
24. | CLAIR | 1755-1776 | 1 | 1 |
25. | CLASTREVILLE | 1705 | 1 | - |
26. | CLAVEL | 1688 | 2 | - |
27. | CLOUPET | 1874 | 1 | - |
28. | COLANGE (DE) | 1725 | 1 | - |
29. | COLIN | 1826 | 1 | - |
30. | COLLET | 1690-1772 | 4 | - |
31. | COLOMB | 1708 | - | 1 |
32. | COLONEL | 1741 | - | 1 |
33. | COMBE | 1769-1895 | 3 | 5 |
34. | CORNILLAC | 1700 | 1 | - |
35. | CORNU | 1726-1865 | 1 | 2 |
36. | COSTON | 1713 | - | 1 |
37. | COULLET | 1847 | - | 1 |
38. | COUPIER | 1792 | - | 1 |
39. | COUSTON | 1711-1860 | 4 | 4 |
40. | CROSET | 1700-1762 | 1 | 1 |
41. | CROZET | 1694 | - | 1 |
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)