Commune/Paroisse : Aurel [26]
20-07-17 MàJ Dates républicaines
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | FARAVEL | 1853-1910 | 9 |
2. | FARMER | 1906 | 1 |
3. | FARNIER | 1878-1886 | 3 |
4. | FARVEL | 1876 | 1 |
5. | FAUCHER | 1870 | 1 |
6. | FAUCHET | 1855-1866 | 2 |
7. | FAURE | 1692-1901 | 18 |
8. | FAYOLLE | 1684-1743 | 10 |
9. | FERMOND | 1814 | 1 |
10. | FERRIER | 1837 | 1 |
11. | FRACHET | 1677-1812 | 49 |
12. | FRAUD | 1804-1855 | 18 |
13. | FREAU | 1722-1740 | 8 |
14. | FREAUD | 1795-1800 | 2 |
15. | FUGET | 1814 | 1 |
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)