Commune/Paroisse : Menglon [26]
Année : 1690
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1690 | BOEUF Susanne |
2. | 1690 | PINET Marguerite |
3. | 1690 | GALLAND Antoine |
4. | 1690 | LAMBERT Jacques |
5. | 1690 | DELEGUE Joseph |
6. | 1690 | JOUBERT Pierre |
7. | 1690 | BONNARD Claudine |
8. | 1690 | PAYAN Marguerite |
9. | 1690 | MOUTIER Marie |
10. | 1690 | LAMBERT Elisabeth |
11. | 1690 | LAGIER Mathieu |
12. | 1690 | RAMBAUD Jean Pierre |
13. | 1690 | BOUNTOUX Joseph |
14. | 1690 | MAILLEFAUD Antoine |
15. | 1690 | SAUVAN François |
16. | 1690 | LAGIER Jeanne |
17. | 1690 | MAILLEFAUD Jean Pierre |
18. | 1690 | ISTRE Estienne |
19. | 1690 | ROCHEFORT (DE) Jean Louis |
20. | 1690 | GALLAND Elisabeth |
21. | 1690 | LUCET Jeanne |
22. | 1690 | BLANC Anne |
23. | 1690 | ISTRE Louis |
24. | 1690 | ISTRE Alexis |
25. | 1690 | MARIN Marguerite |
26. | 1690 | GUILLOT Antoine |
27. | 1690 | ISTRE Hélène |
28. | 1690 | REYMOND Sébastien |
29. | 1690 | ROUX Marie Madeleine |
30. | 1690 | PINET Jean Jacques |
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)