Commune/Paroisse : Menglon [26]
Année : 1719
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1719 | LAGIER Louise |
2. | 1719 | JOUBERT Susanne |
3. | 1719 | ISTRE Catherine |
4. | 1719 | BERMOND Louise |
5. | 1719 | BONNARD Laurens |
6. | 1719 | ISTRE Marie |
7. | 1719 | LIOTARD Simon |
8. | 1719 | RAMBAUD Françoise Louise |
9. | 1719 | GALLAND Jean Jacques |
10. | 1719 | JELOUIN Jean Pierre |
11. | 1719 | BOEUF Marguerite |
12. | 1719 | JOUBERT Jeanne |
13. | 1719 | PESTRE Françoise |
14. | 1719 | BONNARD Pierre |
15. | 1719 | BEAUX Jean |
16. | 1719 | GALLAND Anthoine |
17. | 1719 | LAMBERT Jeanne |
18. | 1719 | LAMBERT Louise |
19. | 1719 | PINET Susanne |
20. | 1719 | ARTHAUD Claude (Fs) |
21. | 1719 | BERTRAND Jean Moyse |
22. | 1719 | BONNARD Pierre |
23. | 1719 | JOUBERT Jean Izac |
24. | 1719 | PAYAN Rose Louise |
25. | 1719 | LIOTARD Marie |
26. | 1719 | SAUVET Susanne |
27. | 1719 | LAGIER Jacques |
28. | 1719 | MAILLEFAUD Louis |
29. | 1719 | BEAUX Anne |
30. | 1719 | BONNARD Jacques |
31. | 1719 | COMBEL Catherine |
32. | 1719 | ISTRE Marguerite |
33. | 1719 | SAUVAN Pierre |
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)