Commune/Paroisse : Menglon [26]
Année : 1811
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1811 | PINET Antoine |
2. | 1811 | ARNAUD Louis |
3. | 1811 | GIROUIN Jean Pierre |
4. | 1811 | BLAIN Daniel |
5. | 1811 | REYMOND Marie |
6. | 1811 | BARNAUD Antoine |
7. | 1811 | LAGIER Louise |
8. | 1811 | GALLAND Victor |
9. | 1811 | PESTRE Jean Louis |
10. | 1811 | BEAUMIER Marie |
11. | 1811 | PELLENC Antoine |
12. | 1811 | PAYAN Louis |
13. | 1811 | VINCENT Marie |
14. | 1811 | BERTRAND Julie |
15. | 1811 | FRANCON Marguerite |
16. | 1811 | MARTIN Marguerite |
17. | 1811 | REBOUL Marguerite |
18. | 1811 | IZOARD François |
19. | 1811 | ROLLAND Sophie |
20. | 1811 | ROLLAND Adélaïde |
21. | 1811 | MAILLEFAUD Simon |
22. | 1811 | BOREL Marguerite Victoire |
23. | 1811 | LAMBERT Angélique |
24. | 1811 | LAGIER Louis |
25. | 1811 | MEYSENC Antoine |
26. | 1811 | BERTRAND Augustin |
27. | 1811 | IZOARD Jeanne |
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)