Commune/Paroisse : Menglon [26]
Année : 1832
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1832 | PAYAN Jean |
2. | 1832 | GIBERT Anne |
3. | 1832 | SAUVAN Félicie Cesarine |
4. | 1832 | REYMOND Sylvie |
5. | 1832 | GALLAND Jean |
6. | 1832 | IZOARD Alexandre |
7. | 1832 | REYNAUD Jean Antoine |
8. | 1832 | SILVESTRE Marie |
9. | 1832 | RAMBAUD Pierre |
10. | 1832 | SAUVAN Auguste |
11. | 1832 | LAGARDE Jeanne |
12. | 1832 | LAGIER Marie Amélie |
13. | 1832 | FELIX Amelie |
14. | 1832 | GALLAND Pierre |
15. | 1832 | LAGARDE Jacques |
16. | 1832 | LIOTARD Marie |
17. | 1832 | LIOTARD Antoine |
18. | 1832 | MANCIP Amélie |
19. | 1832 | ARNAUD Marie |
20. | 1832 | PELLENC Auguste |
21. | 1832 | REYNAUD Marie |
22. | 1832 | RAMBAUD Cesar |
23. | 1832 | PESTRE Marie Amèlie |
24. | 1832 | VINCENT Marie |
25. | 1832 | DURAND Gabriel |
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)