Commune/Paroisse : Nyons [26]
Patronyme : ODE
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1658 | ODE Susanne |
2. | 1661 | ODE Lucrèce |
3. | 1663 | ODE Dalmas |
4. | 1665 | ODE Antoine |
5. | 1668 | ODE Antoine |
6. | 1671 | ODE Marc |
7. | 1680 | ODE Anne |
8. | 1805 | ODE N |
9. | 1810 | ODE N |
10. | 1850 | ODE Louise |
11. | 1852 | ODE Louis Quenin |
12. | 1860 | ODE Joseph Pascal |
13. | 1863 | ODE Louise |
14. | 1865 | ODE Félicie |
15. | 1866 | ODE Louise |
16. | 1866 | ODE Joseph |
17. | 1867 | ODE Joseph |
18. | 1868 | ODE Alfred |
19. | 1869 | ODE Rosine |
20. | 1871 | ODE Rosalie |
21. | 1873 | ODE Magdeleine |
22. | 1875 | ODE Louis Quenin |
23. | 1879 | ODE Marius |
24. | 1883 | ODE Louise |
25. | 1884 | ODE N |
26. | 1886 | ODE N |
27. | 1889 | ODE Louise |
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)