Commune/Paroisse : Pierrelatte (Ste Foy) [26]
Patronyme : REYNAUD
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 1777 | REYNAUD Jacques |
2. | 1778 | REYNAUD Jacques |
3. | 1779 | REYNAUD Marie |
4. | 1779 | REYNAUD André |
5. | 1780 | REYNAUD Marianne |
6. | 1780 | REYNAUD Marianne |
7. | 1781 | REYNAUD Jean Antoine |
8. | 1782 | REYNAUD Marie Catherine |
9. | 1782 | REYNAUD Andéol |
10. | 1784 | REYNAUD Marie Thérèse |
11. | 1785 | REYNAUD Jacques Rémy |
12. | 1785 | REYNAUD Reymond |
13. | 1787 | REYNAUD Rose Thérèse |
14. | 1787 | REYNAUD Jean Louis |
15. | 1788 | REYNAUD André Joseph |
16. | 1789 | REYNAUD Marianne |
17. | 1789 | REYNAUD Victor |
18. | 1790 | REYNAUD Jeanne Thérèse |
Au bout de votre recherche, les liens des personnes recherchées mènent à la partie réservée aux membres du CGDP à jour de leur cotisation.
Les visiteurs non-adhérents sont invités à consulter notre base via GeneaBank.
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale. »
© CGDP - 2014-2017
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2019, ADSoft)