| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1665 | 12 | |
| 1666 | 20 | |
| 1667 | 30 | |
| 1668 | 22 | |
| 1669 | 29 | |
| 1670 | 25 | |
| 1671 | 27 | |
| 1672 | 25 | |
| 1673 | 8 | |
| 1674 | 12 | |
| 1675 | 26 | |
| 1676 | 24 | |
| 1677 | 33 | |
| 1678 | 25 | |
| 1679 | 24 | |
| 1680 | 29 | |
| 1681 | 19 | |
| 1682 | 30 | |
| 1683 | 18 | |
| 1684 | 31 | |
| 1685 | 22 | |
| 1686 | 27 | |
| 1687 | 24 | |
| 1688 | 4 | |
| 1689 | 0 | |
| 1690 | 26 | |
| 1691 | 9 | |
| 1692 | 11 | |
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1702 | 18 | |
| 1703 | 19 | |
| 1704 | 18 | |
| 1705 | 24 | |
| 1706 | 24 | |
| 1707 | 28 | |
| 1708 | 23 | |
| 1709 | 28 | |
| 1710 | 18 | |
| 1711 | 38 | |
| 1712 | 26 | |
| 1713 | 22 | |
| 1714 | 30 | |
| 1715 | 24 | |
| 1716 | 27 | |
| 1717 | 14 | |
| 1718 | 0 | |
| 1719 | 0 | |
| 1720 | 34 | |
| 1721 | 34 | |
| ... | ||
| 8 années | ||
| ... | ||
| 1730 | 1 | |
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1737 | 13 | |
| 1738 | 24 | |
| 1739 | 15 | |
| 1740 | 18 | |
| 1741 | 18 | |
| 1742 | 19 | |
| 1743 | 18 | |
| 1744 | 15 | |
| 1745 | 15 | |
| 1746 | 11 | |
| 1747 | 13 | |
| 1748 | 8 | |
| 1749 | 13 | |
| 1750 | 20 | |
| 1751 | 13 | |
| 1752 | 14 | |
| 1753 | 23 | |
| 1754 | 25 | |
| 1755 | 15 | |
| 1756 | 28 | |
| 1757 | 13 | |
| 1758 | 21 | |
| 1759 | 14 | |
| 1760 | 10 | |
| 1761 | 21 | |
| 1762 | 11 | |
| 1763 | 14 | |
| 1764 | 13 | |
| 1765 | 16 | |
| 1766 | 8 | |
| 1767 | 18 | |
| 1768 | 11 | |
| 1769 | 15 | |
| 1770 | 22 | |
| 1771 | 11 | |
| 1772 | 10 | |
| 1773 | 14 | |
| 1774 | 7 | |
| 1775 | 15 | |
| 1776 | 13 | |
| 1777 | 13 | |
| 1778 | 15 | |
| 1779 | 23 | |
| 1780 | 10 | |
| 1781 | 13 | |
| 1782 | 15 | |
| 1783 | 11 | |
| 1784 | 14 | |
| 1785 | 14 | |
| 1786 | 20 | |
| 1787 | 13 | |
| 1788 | 12 | |
| 1789 | 14 | |
| 1790 | 14 | |
| 1791 | 12 | |
| 1792 | 11 | |
| 1793 | 24 | |
| 1794 | 19 | |
| 1795 | 22 | |
| 1796 | 18 | |
| 1797 | 22 | |
| 1798 | 25 | |
| 1799 | 28 | |
| 1800 | 26 | |
| 1801 | 18 | |
| 1802 | 23 | |
| 1803 | 23 | |
| 1804 | 24 | |
| 1805 | 25 | |
| 1806 | 26 | |
| 1807 | 17 | |
| 1808 | 17 | |
| 1809 | 19 | |
| 1810 | 20 | |
| 1811 | 22 | |
| 1812 | 15 | |
| 1813 | 26 | |
| 1814 | 26 | |
| 1815 | 13 | |
| 1816 | 28 | |
| 1817 | 16 | |
| 1818 | 21 | |
| 1819 | 23 | |
| 1820 | 14 | |
| 1821 | 28 | |
| 1822 | 13 | |
| 1823 | 31 | |
| 1824 | 16 | |
| 1825 | 18 | |
| 1826 | 14 | |
| 1827 | 21 | |
| 1828 | 17 | |
| 1829 | 26 | |
| 1830 | 23 | |
| 1831 | 25 | |
| 1832 | 20 | |
| 1833 | 24 | |
| 1834 | 24 | |
| 1835 | 29 | |
| 1836 | 24 | |
| 1837 | 14 | |
| 1838 | 16 | |
| 1839 | 21 | |
| 1840 | 11 | |
| 1841 | 26 | |
| 1842 | 19 | |
| 1843 | 22 | |
| 1844 | 15 | |
| 1845 | 20 | |
| 1846 | 21 | |
| 1847 | 8 | |
| 1848 | 19 | |
| 1849 | 18 | |
| 1850 | 20 | |
| 1851 | 19 | |
| 1852 | 21 | |
| 1853 | 17 | |
| 1854 | 20 | |
| 1855 | 20 | |
| 1856 | 13 | |
| 1857 | 21 | |
| 1858 | 17 | |
| 1859 | 23 | |
| 1860 | 18 | |
| 1861 | 16 | |
| 1862 | 19 | |
| 1863 | 27 | |
| 1864 | 21 | |
| 1865 | 16 | |
| 1866 | 26 | |
| 1867 | 10 | |
| 1868 | 23 | |
| 1869 | 31 | |
| 1870 | 11 | |
| 1871 | 14 | |
| 1872 | 27 | |
| 1873 | 19 | |
| 1874 | 18 | |
| 1875 | 23 | |
| 1876 | 24 | |
| 1877 | 15 | |
| 1878 | 20 | |
| 1879 | 15 | |
| 1880 | 17 | |
| 1881 | 14 | |
| 1882 | 23 | |
| 1883 | 17 | |
| 1884 | 18 | |
| 1885 | 19 | |
| 1886 | 17 | |
| 1887 | 17 | |
| 1888 | 15 | |
| 1889 | 14 | |
| 1890 | 14 | |
| 1891 | 16 | |
| 1892 | 16 | |
| 1893 | 14 | |
| 1894 | 15 | |
| 1895 | 7 | |
| 1896 | 14 | |
| 1897 | 9 | |
| 1898 | 7 | |
| 1899 | 7 | |
| 1900 | 7 | |
| 1901 | 14 | |
| 1902 | 13 | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)