| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1619 | 28 |
|
| 1620 | 0 | |
| 1621 | 29 |
|
| 1622 | 28 |
|
| 1623 | 4 |
|
| 1624 | 18 |
|
| 1625 | 29 |
|
| 1626 | 17 |
|
| ... | ||
| 13 années | ||
| ... | ||
| 1640 | 4 |
|
| 1641 | 30 |
|
| 1642 | 0 | |
| 1643 | 5 |
|
| 1644 | 22 |
|
| 1645 | 12 |
|
| 1646 | 26 |
|
| 1647 | 23 |
|
| 1648 | 36 |
|
| 1649 | 25 |
|
| 1650 | 21 |
|
| 1651 | 13 |
|
| 1652 | 27 |
|
| 1653 | 30 |
|
| 1654 | 18 |
|
| 1655 | 31 |
|
| 1656 | 43 |
|
| 1657 | 22 |
|
| 1658 | 34 |
|
| 1659 | 21 |
|
| 1660 | 33 |
|
| 1661 | 28 |
|
| 1662 | 19 |
|
| 1663 | 34 |
|
| 1664 | 30 |
|
| 1665 | 23 |
|
| 1666 | 23 |
|
| 1667 | 25 |
|
| 1668 | 23 |
|
| 1669 | 28 |
|
| 1670 | 21 |
|
| 1671 | 21 |
|
| 1672 | 35 |
|
| 1673 | 33 |
|
| 1674 | 20 |
|
| 1675 | 0 | |
| 1676 | 23 |
|
| 1677 | 26 |
|
| 1678 | 30 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1682 | 32 |
|
| 1683 | 30 |
|
| 1684 | 28 |
|
| 1685 | 29 |
|
| 1686 | 39 |
|
| 1687 | 38 |
|
| 1688 | 0 | |
| 1689 | 49 |
|
| 1690 | 28 |
|
| 1691 | 29 |
|
| 1692 | 50 |
|
| 1693 | 43 |
|
| 1694 | 46 |
|
| 1695 | 45 |
|
| 1696 | 24 |
|
| 1697 | 28 |
|
| 1698 | 39 |
|
| 1699 | 30 |
|
| 1700 | 36 |
|
| 1701 | 33 |
|
| 1702 | 40 |
|
| 1703 | 24 |
|
| 1704 | 38 |
|
| 1705 | 33 |
|
| 1706 | 29 |
|
| 1707 | 40 |
|
| 1708 | 31 |
|
| 1709 | 34 |
|
| 1710 | 11 |
|
| 1711 | 33 |
|
| 1712 | 36 |
|
| 1713 | 21 |
|
| 1714 | 28 |
|
| 1715 | 28 |
|
| 1716 | 35 |
|
| 1717 | 24 |
|
| 1718 | 37 |
|
| 1719 | 29 |
|
| 1720 | 20 |
|
| 1721 | 36 |
|
| 1722 | 38 |
|
| 1723 | 36 |
|
| 1724 | 31 |
|
| 1725 | 41 |
|
| 1726 | 39 |
|
| 1727 | 37 |
|
| 1728 | 32 |
|
| 1729 | 34 |
|
| 1730 | 30 |
|
| 1731 | 26 |
|
| 1732 | 37 |
|
| 1733 | 34 |
|
| 1734 | 28 |
|
| 1735 | 30 |
|
| 1736 | 32 |
|
| 1737 | 35 |
|
| 1738 | 28 |
|
| 1739 | 32 |
|
| 1740 | 28 |
|
| 1741 | 31 |
|
| 1742 | 27 |
|
| 1743 | 26 |
|
| 1744 | 32 |
|
| 1745 | 30 |
|
| 1746 | 38 |
|
| 1747 | 34 |
|
| 1748 | 26 |
|
| 1749 | 29 |
|
| 1750 | 29 |
|
| 1751 | 27 |
|
| 1752 | 23 |
|
| 1753 | 34 |
|
| 1754 | 35 |
|
| 1755 | 20 |
|
| 1756 | 32 |
|
| 1757 | 27 |
|
| 1758 | 36 |
|
| 1759 | 21 |
|
| 1760 | 27 |
|
| 1761 | 33 |
|
| 1762 | 35 |
|
| 1763 | 29 |
|
| 1764 | 24 |
|
| 1765 | 39 |
|
| 1766 | 42 |
|
| 1767 | 26 |
|
| 1768 | 32 |
|
| 1769 | 38 |
|
| 1770 | 33 |
|
| 1771 | 23 |
|
| 1772 | 41 |
|
| 1773 | 29 |
|
| 1774 | 31 |
|
| 1775 | 28 |
|
| 1776 | 29 |
|
| 1777 | 26 |
|
| 1778 | 36 |
|
| 1779 | 35 |
|
| 1780 | 43 |
|
| 1781 | 35 |
|
| 1782 | 40 |
|
| 1783 | 31 |
|
| 1784 | 29 |
|
| 1785 | 41 |
|
| 1786 | 32 |
|
| 1787 | 38 |
|
| 1788 | 40 |
|
| 1789 | 43 |
|
| 1790 | 43 |
|
| 1791 | 33 |
|
| 1792 | 46 |
|
| 1793 | 45 |
|
| 1794 | 54 |
|
| 1795 | 30 |
|
| 1796 | 39 |
|
| 1797 | 27 |
|
| 1798 | 41 |
|
| 1799 | 40 |
|
| 1800 | 27 |
|
| 1801 | 31 |
|
| 1802 | 43 |
|
| 1803 | 37 |
|
| 1804 | 34 |
|
| 1805 | 45 |
|
| 1806 | 43 |
|
| 1807 | 37 |
|
| 1808 | 44 |
|
| 1809 | 36 |
|
| 1810 | 48 |
|
| 1811 | 30 |
|
| 1812 | 42 |
|
| 1813 | 33 |
|
| 1814 | 48 |
|
| 1815 | 30 |
|
| 1816 | 47 |
|
| 1817 | 36 |
|
| 1818 | 39 |
|
| 1819 | 50 |
|
| 1820 | 40 |
|
| 1821 | 48 |
|
| 1822 | 47 |
|
| 1823 | 55 |
|
| 1824 | 35 |
|
| 1825 | 41 |
|
| 1826 | 36 |
|
| 1827 | 41 |
|
| 1828 | 42 |
|
| 1829 | 50 |
|
| 1830 | 52 |
|
| 1831 | 45 |
|
| 1832 | 42 |
|
| 1833 | 38 |
|
| 1834 | 37 |
|
| 1835 | 43 |
|
| 1836 | 42 |
|
| 1837 | 40 |
|
| 1838 | 50 |
|
| 1839 | 41 |
|
| 1840 | 44 |
|
| 1841 | 45 |
|
| 1842 | 50 |
|
| 1843 | 43 |
|
| 1844 | 46 |
|
| 1845 | 43 |
|
| 1846 | 52 |
|
| 1847 | 40 |
|
| 1848 | 39 |
|
| 1849 | 41 |
|
| 1850 | 44 |
|
| 1851 | 33 |
|
| 1852 | 31 |
|
| 1853 | 37 |
|
| 1854 | 30 |
|
| 1855 | 30 |
|
| 1856 | 35 |
|
| 1857 | 27 |
|
| 1858 | 37 |
|
| 1859 | 34 |
|
| 1860 | 31 |
|
| 1861 | 42 |
|
| 1862 | 35 |
|
| 1863 | 53 |
|
| 1864 | 41 |
|
| 1865 | 27 |
|
| 1866 | 28 |
|
| 1867 | 44 |
|
| 1868 | 38 |
|
| 1869 | 31 |
|
| 1870 | 36 |
|
| 1871 | 42 |
|
| 1872 | 30 |
|
| 1873 | 37 |
|
| 1874 | 39 |
|
| 1875 | 44 |
|
| 1876 | 41 |
|
| 1877 | 28 |
|
| 1878 | 38 |
|
| 1879 | 43 |
|
| 1880 | 34 |
|
| 1881 | 47 |
|
| 1882 | 29 |
|
| 1883 | 35 |
|
| 1884 | 30 |
|
| 1885 | 31 |
|
| 1886 | 20 |
|
| 1887 | 29 |
|
| 1888 | 19 |
|
| 1889 | 37 |
|
| 1890 | 26 |
|
| 1891 | 28 |
|
| 1892 | 25 |
|
| 1893 | 35 |
|
| 1894 | 24 |
|
| 1895 | 27 |
|
| 1896 | 25 |
|
| 1897 | 24 |
|
| 1898 | 23 |
|
| 1899 | 23 |
|
| 1900 | 27 |
|
| 1901 | 13 |
|
| 1902 | 20 |
|
| 1903 | 20 |
|
| 1904 | 16 |
|
| 1905 | 17 |
|
| 1906 | 15 |
|
| 1907 | 10 |
|
| 1908 | 14 |
|
| 1909 | 9 |
|
| 1910 | 11 |
|
| 1911 | 14 |
|
| 1912 | 9 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)