| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1591 | 1 | |
| 1592 | 0 | |
| 1593 | 0 | |
| 1594 | 1 | |
| 1595 | 1 | |
| 1596 | 1 | |
| 1597 | 0 | |
| 1598 | 1 | |
| 1599 | 4 | |
| 1600 | 3 | |
| 1601 | 7 | |
| 1602 | 6 | |
| 1603 | 11 | |
| 1604 | 15 | |
| 1605 | 19 | |
| 1606 | 16 | |
| 1607 | 25 | |
| 1608 | 21 | |
| 1609 | 25 | |
| 1610 | 27 | |
| 1611 | 28 | |
| 1612 | 30 | |
| 1613 | 31 | |
| 1614 | 23 | |
| 1615 | 27 | |
| 1616 | 31 | |
| 1617 | 26 | |
| 1618 | 28 | |
| 1619 | 27 | |
| 1620 | 20 | |
| 1621 | 23 | |
| 1622 | 14 | |
| 1623 | 19 | |
| 1624 | 21 | |
| 1625 | 24 | |
| 1626 | 14 | |
| 1627 | 6 | |
| 1628 | 21 | |
| 1629 | 0 | |
| 1630 | 0 | |
| 1631 | 1 | |
| 1632 | 9 | |
| 1633 | 18 | |
| 1634 | 9 | |
| 1635 | 13 | |
| 1636 | 19 | |
| 1637 | 17 | |
| 1638 | 21 | |
| 1639 | 19 | |
| 1640 | 12 | |
| 1641 | 21 | |
| 1642 | 23 | |
| 1643 | 27 | |
| 1644 | 22 | |
| 1645 | 26 | |
| 1646 | 24 | |
| 1647 | 25 | |
| 1648 | 23 | |
| 1649 | 25 | |
| 1650 | 23 | |
| 1651 | 22 | |
| 1652 | 18 | |
| 1653 | 16 | |
| 1654 | 26 | |
| 1655 | 18 | |
| 1656 | 23 | |
| 1657 | 24 | |
| 1658 | 25 | |
| 1659 | 15 | |
| 1660 | 25 | |
| 1661 | 28 | |
| 1662 | 26 | |
| 1663 | 25 | |
| 1664 | 19 | |
| 1665 | 18 | |
| 1666 | 21 | |
| 1667 | 17 | |
| 1668 | 19 | |
| 1669 | 20 | |
| 1670 | 11 | |
| 1671 | 15 | |
| 1672 | 21 | |
| 1673 | 20 | |
| 1674 | 22 | |
| 1675 | 24 | |
| 1676 | 24 | |
| 1677 | 13 | |
| 1678 | 22 | |
| 1679 | 20 | |
| 1680 | 21 | |
| 1681 | 26 | |
| 1682 | 22 | |
| 1683 | 11 | |
| 1684 | 29 | |
| 1685 | 34 | |
| 1686 | 72 | |
| 1687 | 74 | |
| 1688 | 56 | |
| 1689 | 67 | |
| 1690 | 60 | |
| 1691 | 63 | |
| 1692 | 67 | |
| 1693 | 64 | |
| 1694 | 66 | |
| 1695 | 56 | |
| 1696 | 65 | |
| 1697 | 66 | |
| 1698 | 63 | |
| 1699 | 64 | |
| 1700 | 59 | |
| 1701 | 48 | |
| 1702 | 80 | |
| 1703 | 75 | |
| 1704 | 73 | |
| 1705 | 73 | |
| 1706 | 77 | |
| 1707 | 80 | |
| 1708 | 74 | |
| 1709 | 69 | |
| 1710 | 51 | |
| 1711 | 71 | |
| 1712 | 68 | |
| 1713 | 60 | |
| 1714 | 59 | |
| 1715 | 57 | |
| 1716 | 83 | |
| 1717 | 49 | |
| 1718 | 68 | |
| 1719 | 59 | |
| 1720 | 55 | |
| 1721 | 76 | |
| 1722 | 63 | |
| 1723 | 67 | |
| 1724 | 70 | |
| 1725 | 61 | |
| 1726 | 71 | |
| 1727 | 76 | |
| 1728 | 67 | |
| 1729 | 75 | |
| 1730 | 79 | |
| 1731 | 60 | |
| 1732 | 64 | |
| 1733 | 68 | |
| 1734 | 79 | |
| 1735 | 77 | |
| 1736 | 74 | |
| 1737 | 88 | |
| 1738 | 64 | |
| 1739 | 76 | |
| 1740 | 72 | |
| 1741 | 58 | |
| 1742 | 65 | |
| 1743 | 66 | |
| 1744 | 62 | |
| 1745 | 79 | |
| 1746 | 49 | |
| 1747 | 65 | |
| 1748 | 58 | |
| 1749 | 49 | |
| 1750 | 68 | |
| 1751 | 57 | |
| 1752 | 61 | |
| 1753 | 65 | |
| 1754 | 51 | |
| 1755 | 70 | |
| 1756 | 97 | |
| 1757 | 69 | |
| 1758 | 75 | |
| 1759 | 89 | |
| 1760 | 69 | |
| 1761 | 82 | |
| 1762 | 69 | |
| 1763 | 91 | |
| 1764 | 63 | |
| 1765 | 60 | |
| 1766 | 54 | |
| 1767 | 44 | |
| 1768 | 47 | |
| 1769 | 52 | |
| 1770 | 57 | |
| 1771 | 55 | |
| 1772 | 39 | |
| 1773 | 57 | |
| 1774 | 44 | |
| 1775 | 49 | |
| 1776 | 56 | |
| 1777 | 57 | |
| 1778 | 54 | |
| 1779 | 49 | |
| 1780 | 54 | |
| 1781 | 78 | |
| 1782 | 51 | |
| 1783 | 59 | |
| 1784 | 48 | |
| 1785 | 59 | |
| 1786 | 55 | |
| 1787 | 65 | |
| 1788 | 42 | |
| 1789 | 0 | |
| 1790 | 56 | |
| 1791 | 42 | |
| 1792 | 59 | |
| 1793 | 66 | |
| 1794 | 88 | |
| 1795 | 42 | |
| 1796 | 40 | |
| 1797 | 54 | |
| 1798 | 146 | |
| 1799 | 71 | |
| 1800 | 66 | |
| 1801 | 101 | |
| 1802 | 84 | |
| 1803 | 93 | |
| 1804 | 102 | |
| 1805 | 104 | |
| 1806 | 97 | |
| 1807 | 111 | |
| 1808 | 102 | |
| 1809 | 79 | |
| 1810 | 115 | |
| 1811 | 106 | |
| 1812 | 96 | |
| 1813 | 106 | |
| 1814 | 91 | |
| 1815 | 96 | |
| 1816 | 99 | |
| 1817 | 103 | |
| 1818 | 107 | |
| 1819 | 116 | |
| 1820 | 113 | |
| 1821 | 106 | |
| 1822 | 112 | |
| 1823 | 86 | |
| 1824 | 109 | |
| 1825 | 108 | |
| 1826 | 109 | |
| 1827 | 102 | |
| 1828 | 116 | |
| 1829 | 101 | |
| 1830 | 97 | |
| 1831 | 94 | |
| 1832 | 91 | |
| 1833 | 91 | |
| 1834 | 102 | |
| 1835 | 102 | |
| 1836 | 105 | |
| 1837 | 98 | |
| 1838 | 87 | |
| 1839 | 103 | |
| 1840 | 99 | |
| 1841 | 104 | |
| 1842 | 89 | |
| 1843 | 101 | |
| 1844 | 91 | |
| 1845 | 101 | |
| 1846 | 104 | |
| 1847 | 112 | |
| 1848 | 100 | |
| 1849 | 98 | |
| 1850 | 98 | |
| 1851 | 97 | |
| 1852 | 121 | |
| 1853 | 95 | |
| 1854 | 109 | |
| 1855 | 104 | |
| 1856 | 110 | |
| 1857 | 98 | |
| 1858 | 99 | |
| 1859 | 101 | |
| 1860 | 89 | |
| 1861 | 94 | |
| 1862 | 93 | |
| 1863 | 90 | |
| 1864 | 108 | |
| 1865 | 116 | |
| 1866 | 105 | |
| 1867 | 104 | |
| 1868 | 96 | |
| 1869 | 112 | |
| 1870 | 101 | |
| 1871 | 101 | |
| 1872 | 117 | |
| 1873 | 90 | |
| 1874 | 98 | |
| 1875 | 80 | |
| 1876 | 104 | |
| 1877 | 93 | |
| 1878 | 75 | |
| 1879 | 84 | |
| 1880 | 75 | |
| 1881 | 67 | |
| 1882 | 70 | |
| 1883 | 66 | |
| 1884 | 79 | |
| 1885 | 58 | |
| 1886 | 77 | |
| 1887 | 74 | |
| 1888 | 74 | |
| 1889 | 74 | |
| 1890 | 55 | |
| 1891 | 74 | |
| 1892 | 69 | |
| 1893 | 73 | |
| 1894 | 62 | |
| 1895 | 69 | |
| 1896 | 88 | |
| 1897 | 74 | |
| 1898 | 79 | |
| 1899 | 86 | |
| 1900 | 69 | |
| 1901 | 75 | |
| 1902 | 62 | 
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source : 
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)