| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| Improbable | 1 |
| Improbable | 3 |
| 1625 | 1 |
| ... | |
| 5 années | |
| ... | |
| 1631 | 51 |
| ... | |
| 161 années | |
| ... | |
| 1793 | 81 |
| 1794 | 70 |
| 1795 | 49 |
| 1796 | 56 |
| 1797 | 17 |
| 1798 | 68 |
| 1799 | 85 |
| 1800 | 90 |
| 1801 | 83 |
| 1802 | 75 |
| 1803 | 111 |
| 1804 | 85 |
| 1805 | 67 |
| 1806 | 86 |
| 1807 | 94 |
| 1808 | 77 |
| 1809 | 62 |
| 1810 | 78 |
| 1811 | 74 |
| 1812 | 102 |
| 1813 | 73 |
| 1814 | 84 |
| 1815 | 86 |
| 1816 | 82 |
| 1817 | 76 |
| 1818 | 93 |
| 1819 | 58 |
| 1820 | 88 |
| 1821 | 97 |
| 1822 | 73 |
| 1823 | 108 |
| 1824 | 76 |
| 1825 | 49 |
| 1826 | 84 |
| 1827 | 61 |
| 1828 | 90 |
| 1829 | 85 |
| 1830 | 98 |
| 1831 | 96 |
| 1832 | 94 |
| 1833 | 74 |
| 1834 | 90 |
| 1835 | 83 |
| 1836 | 70 |
| 1837 | 89 |
| 1838 | 82 |
| 1839 | 97 |
| 1840 | 86 |
| 1841 | 84 |
| 1842 | 107 |
| 1843 | 83 |
| 1844 | 74 |
| 1845 | 95 |
| 1846 | 93 |
| 1847 | 101 |
| 1848 | 109 |
| 1849 | 96 |
| 1850 | 78 |
| 1851 | 77 |
| 1852 | 82 |
| 1853 | 73 |
| 1854 | 103 |
| 1855 | 95 |
| 1856 | 108 |
| 1857 | 72 |
| 1858 | 98 |
| 1859 | 111 |
| 1860 | 68 |
| 1861 | 79 |
| 1862 | 74 |
| 1863 | 78 |
| 1864 | 100 |
| 1865 | 85 |
| 1866 | 103 |
| 1867 | 90 |
| 1868 | 121 |
| 1869 | 66 |
| 1870 | 106 |
| 1871 | 116 |
| 1872 | 63 |
| 1873 | 78 |
| 1874 | 81 |
| 1875 | 89 |
| 1876 | 91 |
| 1877 | 77 |
| 1878 | 91 |
| 1879 | 89 |
| 1880 | 77 |
| 1881 | 77 |
| 1882 | 80 |
| 1883 | 91 |
| 1884 | 102 |
| 1885 | 76 |
| 1886 | 79 |
| 1887 | 93 |
| 1888 | 91 |
| 1889 | 67 |
| 1890 | 77 |
| 1891 | 78 |
| 1892 | 104 |
| 1893 | 69 |
| 1894 | 82 |
| 1895 | 71 |
| 1896 | 65 |
| 1897 | 78 |
| 1898 | 70 |
| 1899 | 60 |
| 1900 | 92 |
| 1901 | 73 |
| 1902 | 85 |
| 1903 | 85 |
| 1904 | 71 |
| 1905 | 69 |
| 1906 | 89 |
| 1907 | 76 |
| 1908 | 72 |
| 1909 | 73 |
| 1910 | 57 |
| 1911 | 80 |
| 1912 | 47 |
| 1913 | 76 |
| 1914 | 82 |
| 1915 | 107 |
| 1916 | 85 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)