| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1736 | 2 |
|
| 1737 | 1 |
|
| 1738 | 2 |
|
| 1739 | 1 |
|
| 1740 | 0 | |
| 1741 | 1 |
|
| 1742 | 2 |
|
| 1743 | 2 |
|
| 1744 | 1 |
|
| 1745 | 5 |
|
| 1746 | 1 |
|
| 1747 | 1 |
|
| 1748 | 5 |
|
| 1749 | 7 |
|
| 1750 | 6 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1754 | 1 |
|
| 1755 | 4 |
|
| 1756 | 0 | |
| 1757 | 2 |
|
| 1758 | 3 |
|
| 1759 | 4 |
|
| 1760 | 6 |
|
| 1761 | 3 |
|
| 1762 | 7 |
|
| 1763 | 0 | |
| 1764 | 0 | |
| 1765 | 2 |
|
| 1766 | 2 |
|
| 1767 | 2 |
|
| 1768 | 2 |
|
| 1769 | 5 |
|
| 1770 | 1 |
|
| 1771 | 4 |
|
| 1772 | 3 |
|
| 1773 | 4 |
|
| 1774 | 3 |
|
| 1775 | 3 |
|
| 1776 | 2 |
|
| 1777 | 1 |
|
| 1778 | 1 |
|
| 1779 | 5 |
|
| 1780 | 4 |
|
| 1781 | 1 |
|
| 1782 | 1 |
|
| 1783 | 0 | |
| 1784 | 2 |
|
| 1785 | 0 | |
| 1786 | 5 |
|
| 1787 | 2 |
|
| 1788 | 3 |
|
| 1789 | 0 | |
| 1790 | 6 |
|
| 1791 | 6 |
|
| 1792 | 0 | |
| 1793 | 1 |
|
| 1794 | 3 |
|
| 1795 | 1 |
|
| 1796 | 1 |
|
| 1797 | 2 |
|
| 1798 | 2 |
|
| 1799 | 4 |
|
| 1800 | 4 |
|
| 1801 | 0 | |
| 1802 | 3 |
|
| 1803 | 2 |
|
| 1804 | 1 |
|
| 1805 | 3 |
|
| 1806 | 1 |
|
| 1807 | 2 |
|
| 1808 | 1 |
|
| 1809 | 1 |
|
| 1810 | 3 |
|
| 1811 | 4 |
|
| 1812 | 2 |
|
| 1813 | 9 |
|
| 1814 | 1 |
|
| 1815 | 0 | |
| 1816 | 1 |
|
| 1817 | 2 |
|
| 1818 | 3 |
|
| 1819 | 2 |
|
| 1820 | 1 |
|
| 1821 | 0 | |
| 1822 | 3 |
|
| 1823 | 3 |
|
| 1824 | 2 |
|
| 1825 | 3 |
|
| 1826 | 0 | |
| 1827 | 2 |
|
| 1828 | 2 |
|
| 1829 | 0 | |
| 1830 | 2 |
|
| 1831 | 2 |
|
| 1832 | 3 |
|
| 1833 | 1 |
|
| 1834 | 1 |
|
| 1835 | 1 |
|
| 1836 | 2 |
|
| 1837 | 2 |
|
| 1838 | 0 | |
| 1839 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1843 | 1 |
|
| 1844 | 3 |
|
| 1845 | 3 |
|
| 1846 | 5 |
|
| 1847 | 1 |
|
| 1848 | 1 |
|
| 1849 | 0 | |
| 1850 | 0 | |
| 1851 | 1 |
|
| 1852 | 2 |
|
| 1853 | 2 |
|
| 1854 | 2 |
|
| 1855 | 2 |
|
| 1856 | 1 |
|
| 1857 | 3 |
|
| 1858 | 2 |
|
| 1859 | 1 |
|
| 1860 | 2 |
|
| 1861 | 1 |
|
| 1862 | 1 |
|
| 1863 | 2 |
|
| 1864 | 0 | |
| 1865 | 2 |
|
| 1866 | 2 |
|
| 1867 | 0 | |
| 1868 | 0 | |
| 1869 | 1 |
|
| 1870 | 1 |
|
| 1871 | 1 |
|
| 1872 | 0 | |
| 1873 | 3 |
|
| 1874 | 1 |
|
| 1875 | 2 |
|
| 1876 | 1 |
|
| 1877 | 2 |
|
| 1878 | 3 |
|
| 1879 | 0 | |
| 1880 | 3 |
|
| 1881 | 0 | |
| 1882 | 1 |
|
| 1883 | 1 |
|
| 1884 | 1 |
|
| 1885 | 0 | |
| 1886 | 1 |
|
| 1887 | 1 |
|
| 1888 | 1 |
|
| 1889 | 0 | |
| 1890 | 0 | |
| 1891 | 2 |
|
| 1892 | 0 | |
| 1893 | 0 | |
| 1894 | 1 |
|
| 1895 | 3 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1902 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)