Commune/Paroisse : Bézaudun-sur-Bîne [26]
Année : 1788
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1788 | SAINT-MAYME Suzanne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 2. | 1788 | SAINT-MAYME Anne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 3. | 1788 | SAINT-MAYME Antoine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 4. | 1788 | SAINT-MAYME Jeanne Marie | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 5. | 1788 | ARNAUD Pierre | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 6. | 1788 | ARNAUD Marie Marguerite | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 7. | 1788 | ARNAUD Marianne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 8. | 1788 | ARNAUD Magdeleine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 9. | 1788 | ARNAUD Louis | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 10. | 1788 | ARNAUD Jean | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 11. | 1788 | ARNAUD Etienne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 12. | 1788 | ARNAUD Elisabeth | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 13. | 1788 | ARNAUD Suzanne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 14. | 1788 | LIEBOEUF Jean | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 15. | 1788 | PASPAIL Antoine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 16. | 1788 | PASPAIL Elisabeth | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 17. | 1788 | PASPAIL Marie | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 18. | 1788 | PASPAIL Anne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 19. | 1788 | PINPIN Marguerite | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 20. | 1788 | PINPIN Marie | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 21. | 1788 | PINPIN Pierre | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 22. | 1788 | PINPIN Anne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 23. | 1788 | POULET Marie | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 24. | 1788 | POULET Jean Louis | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 25. | 1788 | POULET Daniel | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 26. | 1788 | ATHENOL Alexandre | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 27. | 1788 | ATHENOL Suzanne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 28. | 1788 | ATHENOL Jean | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 29. | 1788 | ATHENOL Antoine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 30. | 1788 | BARNIER Anne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 31. | 1788 | BARNIER Jeanne Marie | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 32. | 1788 | BARNIER Louise | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 33. | 1788 | BARNIER Marguerite | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 34. | 1788 | BARNIER Pierre | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 35. | 1788 | BARNIER Antoine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 36. | 1788 | BARNIER Delphine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 37. | 1788 | FAURE Marie | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 38. | 1788 | FAURE Suzanne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 39. | 1788 | FAURE Jeanne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 40. | 1788 | GOUGNE Jean | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 41. | 1788 | GOUGNE Pierre | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 42. | 1788 | GOUGNE Elisabeth | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 43. | 1788 | GOUGNE Louis | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 44. | 1788 | HORTAL Antoine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 45. | 1788 | HORTAL Marguerite | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 46. | 1788 | HORTAL Jacques | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 47. | 1788 | HORTAL Henri | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 48. | 1788 | HORTAL Françoise | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 49. | 1788 | HORTAL Elisabeth | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 50. | 1788 | HORTAL Etienne | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 51. | 1788 | RODET Jean Pierre | Déclaration de Naissance | Détails |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)