Commune/Paroisse : Montbrison-sur-Lez [26]
Patronyme : VIGNE
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1685 | VIGNE Marie | Abjuration | Détails | |
| 2. | 1685 | VIGNE Jean | Abjuration | Détails | |
| 3. | 1685 | VIGNE Charles | Abjuration | Détails | |
| 4. | 1685 | VIGNE André | Abjuration | Détails | |
| 5. | 1685 | VIGNE Marie | Abjuration | Détails | |
| 6. | 1685 | VIGNE Sarra | Abjuration | Détails | |
| 7. | 1685 | VIGNE Marguerite | Abjuration | Détails | |
| 8. | 1685 | VIGNE Louise | Abjuration | Détails | |
| 9. | 1685 | VIGNE Etienne | Abjuration | Détails | |
| 10. | 1685 | VIGNE Elisée | Abjuration | Détails | |
| 11. | 1685 | VIGNE André | Abjuration | Détails | |
| 12. | 1685 | VIGNE Marguerite. | Abjuration | Détails | |
| 13. | 1685 | VIGNE Louis | Abjuration | Détails | |
| 14. | 1685 | VIGNE Thonete | Abjuration | Détails | |
| 15. | 1685 | VIGNE Elizé | Abjuration | Détails |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)