Commune/Paroisse : Nyons [26]
Patronyme : VIGNE
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1788 | VIGNE Pierre Antoine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 2. | 1788 | VIGNE Jeanne Madeleine Antoinette | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 3. | 1788 | VIGNE Marie | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 4. | 1788 | VIGNE Jean Pierre David | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 5. | 1788 | VIGNE Jean François | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 6. | 1788 | VIGNE Elisabeth Madeleine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 7. | 1788 | VIGNE Catherine | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 8. | 1788 | VIGNE Marie Victoire | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 9. | 1788 | VIGNE David Henry | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 10. | 1788 | VIGNE David Pierre Elzéas | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 11. | 1788 | VIGNE Marie Antoinette | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 12. | 1788 | VIGNE David | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 13. | 1788 | VIGNE Félicité | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 14. | 1788 | VIGNE Jeanne Marie | Déclaration de Naissance | Détails | |
| 15. | 1788 | VIGNE David François | Déclaration de Naissance | Détails |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)