Commune/Paroisse : Bouchet [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | DAME | 1893 | 1 |
| 2. | DANJAUME | 1863 | 1 |
| 3. | DAT | 1758-1779 | 2 |
| 4. | DAVAN | 1744-1843 | 10 |
| 5. | DAVAND | 1812 | 1 |
| 6. | DAVANT | 1835-1860 | 3 |
| 7. | DAVAUD | 1799 | 1 |
| 8. | DAVAUT | 1818-1826 | 2 |
| 9. | DEBROC | 1709 | 1 |
| 10. | DECIS | 1761-1775 | 3 |
| 11. | DECORNE | 1856 | 1 |
| 12. | DEDIER | 1768 | 1 |
| 13. | DELACROIX | 1893 | 1 |
| 14. | DELAYE | 1778-1866 | 10 |
| 15. | DELEUZE | 1875-1882 | 2 |
| 16. | DELON | 1882 | 1 |
| 17. | DELORME | 1770 | 1 |
| 18. | DELPHIN | 1834 | 1 |
| 19. | DEMINUTE | 1620-1646 | 5 |
| 20. | DEPEIRE | 1786 | 1 |
| 21. | DEPEYRE | 1847-1897 | 6 |
| 22. | DESCOURS | 1739 | 1 |
| 23. | DEVAL | 1628-1631 | 2 |
| 24. | DIAGE | 1780 | 1 |
| 25. | DIDON | 1830 | 1 |
| 26. | DISCOURS | 1761-1902 | 2 |
| 27. | DISCOURT | 1808 | 1 |
| 28. | DOMAINE | 1828 | 1 |
| 29. | DOUX | 1804-1891 | 16 |
| 30. | DUBLE | 1853 | 1 |
| 31. | DUCHELIER | 1623 | 1 |
| 32. | DUCROS | 1750 | 1 |
| 33. | DUFOUR | 1641 | 1 |
| 34. | DULLIS | 1809 | 1 |
| 35. | DULTIER | 1759 | 1 |
| 36. | DUMAINE | 1784-1901 | 19 |
| 37. | DUMAS | 1720-1864 | 3 |
| 38. | DUMONT | 1630 | 1 |
| 39. | DUNIS | 1877 | 1 |
| 40. | DUPLAN | 1752-1847 | 3 |
| 41. | DUPONT | 1621-1807 | 2 |
| 42. | DUPOUX | 1759-1897 | 7 |
| 43. | DURAND | 1829-1894 | 12 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)