Commune/Paroisse : Menglon [26]
Patronyme : GUILLOT
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1687 | GUILLOT Moyse |
| 2. | 1698 | GUILLOT Antoine |
| 3. | 1699 | GUILLOT Marguerite |
| 4. | 1701 | GUILLOT Simond |
| 5. | 1704 | GUILLOT Pierre |
| 6. | 1704 | GUILLOT Jacques |
| 7. | 1704 | GUILLOT Catherine |
| 8. | 1715 | GUILLOT Madeleine |
| 9. | 1719 | GUILLOT Anthoine |
| 10. | 1724 | GUILLOT Verancy |
| 11. | 1730 | GUILLOT Pierre |
| 12. | 1734 | GUILLOT Jeanne Marie |
| 13. | 1744 | GUILLOT Anthoine |
| 14. | 1746 | GUILLOT Jeanne Marie |
| 15. | 1751 | GUILLOT Claude |
| 16. | 1754 | GUILLOT Marguerite |
| 17. | 1767 | GUILLOT Jeanne |
| 18. | 1771 | GUILLOT Jacques |
| 19. | 1775 | GUILLOT Antoine |
| 20. | 1793 | GUILLOT Jacques |
| 21. | 1814 | GUILLOT Rose |
| 22. | 1820 | GUILLOT Magdeleine |
| 23. | 1820 | GUILLOT Anne |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)