Commune/Paroisse : Menglon [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ABOIN | 1821 | 1 |
| 2. | ACCARIAS | 1693 | 1 |
| 3. | ACHARD | 1873-1900 | 7 |
| 4. | AGNEL | 1760 | 1 |
| 5. | ALBERT | 1839-1865 | 2 |
| 6. | ALLEMAND | 1730 | 1 |
| 7. | ALLEOUD | 1777 | 1 |
| 8. | ALLIER | 1895 | 1 |
| 9. | ALLOIX | 1816 | 1 |
| 10. | ALLOUARD | 1828 | 1 |
| 11. | AMIC | 1760-1883 | 4 |
| 12. | ANDEOL | 1862-1865 | 4 |
| 13. | ANDRE | 1772 | 1 |
| 14. | ARCHARD | 1839-1878 | 2 |
| 15. | ARCHIMBAUD | 1700-1838 | 3 |
| 16. | ARMAND | 1704-1841 | 6 |
| 17. | ARMAND-BLANC | 1769 | 1 |
| 18. | ARNAND | 1876-1881 | 5 |
| 19. | ARNAUD | 1698-1897 | 41 |
| 20. | ARNOUX | 1706-1852 | 4 |
| 21. | ARTHAUD | 1689-1885 | 23 |
| 22. | ASTIER | 1701 | 1 |
| 23. | ASTRUC | 1901 | 1 |
| 24. | ATHENON | 1814-1842 | 4 |
| 25. | AUBEN | 1876 | 1 |
| 26. | AUBERT | 1809-1902 | 8 |
| 27. | AUBOIN | 1835-1882 | 3 |
| 28. | AUBOUIN | 1701-1770 | 9 |
| 29. | AUDRA | 1686-1750 | 9 |
| 30. | AUDRAN | 1754-1770 | 2 |
| 31. | AUVERGNE | 1877 | 1 |
| 32. | AVENTURE | 1878-1884 | 2 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)