Commune/Paroisse : Menglon [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | VACHE | 1880 | 1 |
| 2. | VACHIER | 1896-1899 | 2 |
| 3. | VALADIER | 1851 | 1 |
| 4. | VALENTIN (DE) | 1776 | 1 |
| 5. | VALLENTIN | 1879-1880 | 2 |
| 6. | VALLON | 1847 | 1 |
| 7. | VENTURA | 1871 | 1 |
| 8. | VERDET | 1697 | 1 |
| 9. | VERNET | 1701-1710 | 2 |
| 10. | VIAL | 1712 | 1 |
| 11. | VIEL | 1815-1897 | 15 |
| 12. | VIGNE | 1799-1830 | 2 |
| 13. | VIGNIE | 1892 | 1 |
| 14. | VIGNON | 1801-1886 | 2 |
| 15. | VILLENEUVE (DE) | 1719 | 1 |
| 16. | VINANT | 1843 | 1 |
| 17. | VINCENT | 1693-1899 | 23 |
| 18. | VIRGILLES | 1900 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)