Commune/Paroisse : Montauban-sur-l'Ouvèze [26]
Patronyme : BORDEL
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1741 | BORDEL Marguerite |
| 2. | 1771 | BORDEL Élisabeth |
| 3. | 1789 | BORDEL Jeanne |
| 4. | 1825 | BORDEL Jeanne |
| 5. | 1841 | BORDEL Felix François |
| 6. | 1843 | BORDEL Casimir |
| 7. | 1850 | BORDEL Louise Therese |
| 8. | 1851 | BORDEL Agnes |
| 9. | 1854 | BORDEL Melanie Leonie |
| 10. | 1856 | BORDEL Marie |
| 11. | 1874 | BORDEL Jacques |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)