Commune/Paroisse : Montauban-sur-l'Ouvèze [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ACCARIAS | 1748 | 1 |
| 2. | ACHARD | 1844 | 1 |
| 3. | ALBIN | 1849 | 1 |
| 4. | ALLEMAND | 1687-1865 | 3 |
| 5. | ALMERAS | 1855 | 1 |
| 6. | ANDRE | 1805-1835 | 3 |
| 7. | ANDRÉ | 1716-1761 | 6 |
| 8. | ANDRIEUX | 1884-1885 | 2 |
| 9. | ANREX | 1782 | 1 |
| 10. | ANSELME | 1716 | 1 |
| 11. | ARMAND | 1700-1896 | 27 |
| 12. | ARNAUD | 1698-1864 | 11 |
| 13. | ARNAVON | 1771 | 1 |
| 14. | ARNOUX | 1694-1895 | 9 |
| 15. | AUBERT | 1706-1805 | 6 |
| 16. | AUBERY | 1864 | 1 |
| 17. | AUDIBERT | 1737-1859 | 36 |
| 18. | AUMAGE | 1719-1893 | 6 |
| 19. | AURIOL | 1730 | 1 |
| 20. | AUTRAND | 1774-1856 | 14 |
| 21. | AYME | 1792 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)