Commune/Paroisse : Montjoyer [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ABONENQ | 1895 | 1 |
| 2. | ADRIEN | 1922 | 1 |
| 3. | AIME | 1872 | 1 |
| 4. | ALARD | 1852 | 1 |
| 5. | ALBERTIN | 1843 | 1 |
| 6. | ALEA | 1852 | 1 |
| 7. | ALLARD | 1844-1912 | 2 |
| 8. | ALLEMAND | 1766-1884 | 2 |
| 9. | ALLIER | 1778-1886 | 3 |
| 10. | ALLIOT | 1847 | 1 |
| 11. | ALLOIS | 1895 | 1 |
| 12. | ALLOIX | 1921 | 1 |
| 13. | ALRIC | 1931 | 1 |
| 14. | AMBROIX | 1844 | 1 |
| 15. | AMORIC | 1895 | 1 |
| 16. | ANDRE | 1845-1916 | 5 |
| 17. | ANIZAN | 1893 | 1 |
| 18. | ANSELME | 1888 | 1 |
| 19. | APAIX | 1748 | 1 |
| 20. | AQUILO | 1870 | 1 |
| 21. | ARLAUD | 1921 | 1 |
| 22. | ARMAND | 1924 | 1 |
| 23. | ARMIEUX | 1859 | 1 |
| 24. | ARNAUD | 1722-1915 | 7 |
| 25. | ARNAUDRUT | 1925 | 1 |
| 26. | ARNOUX | 1875 | 1 |
| 27. | ARSAC | 1673 | 1 |
| 28. | AUBENAS | 1853 | 1 |
| 29. | AUBENQUE | 1852 | 1 |
| 30. | AUBERT | 1775-1904 | 3 |
| 31. | AUBERY | 1848 | 1 |
| 32. | AUBIN | 1909 | 1 |
| 33. | AUDIGIER | 1901 | 1 |
| 34. | AUDRAS | 1689 | 1 |
| 35. | AUGIER | 1844 | 1 |
| 36. | AUTRAN | 1889 | 1 |
| 37. | AVET | 1847 | 1 |
| 38. | AVIAS | 1768-1918 | 3 |
| 39. | AYMARD | 1773-1777 | 2 |
| 40. | AYME | 1758-1780 | 2 |
| 41. | AZAIS | 1848 | 1 |
| 42. | AZARD | 1894 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)