CGDP

CGDP || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
 

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Montjoyer [26]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DAGLIÉ 1853 1
 2.  DAILLON 1843 1
 3.  DALIAN 1861 1
 4.  DALLIAN 1865 1
 5.  DATZ 1691 1
 6.  DAUDE 1859 1
 7.  DE... 1684 1
 8.  DEBARD 1918-1928 2
 9.  DEBIOLE 1896 1
 10.  DEFERRE 1687-1699 3
 11.  DEFOSSEZ 1915 1
 12.  DEGUILHEM 1849 1
 13.  DELAYE 1853-1922 23
 14.  DELEUSE 1711 1
 15.  DELOULE 1843-1908 18
 16.  DELOULLE 1851-1912 2
 17.  DELTOUR 1851 1
 18.  DEMARD 1863 1
 19.  DEMORAS 1885 1
 20.  DESBIOLLES 1855 1
 21.  DEVES 1675-1734 2
 22.  DEZOUX 1858 1
 23.  DIDIER 1921 1
 24.  DOLL 1847 1
 25.  DORIEL 1888 1
 26.  DOUBLIEZ 1844 1
 27.  DOURRIEU 1859 1
 28.  DOUX 1751 1
 29.  DUBOURG 1911 1
 30.  DUBUS 1675 1
 31.  DUCEL 1885 1
 32.  DUCRAUX 1912 1
 33.  DUCRES 1891 1
 34.  DUMARCHE 1898 1
 35.  DUMAS 1785-1932 32
 36.  DUPLAN 1886 1
 37.  DUPRES 1846 1
 38.  DUPUY 1844 1
 39.  DURAND 1726-1902 14
 40.  DURANDOT 1850 1
 41.  DUREAU-DELA-BULARDIERE 1875 1
 42.  DURIEUX 1854 1
 43.  DUSURBOUCHER 1698 1

Top  

La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.

Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»

© CGDP - 2014-

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)