Commune/Paroisse : Montjoyer [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | JABELLIN | 1690 | 1 |
| 2. | JACOT | 1849 | 1 |
| 3. | JACQUET | 1732 | 1 |
| 4. | JACQUIER | 1872 | 1 |
| 5. | JAME | 1697-1908 | 4 |
| 6. | JAMES | 1682-1878 | 4 |
| 7. | JANCEL | 1763 | 1 |
| 8. | JARED | 1865 | 1 |
| 9. | JAUD | 1901 | 1 |
| 10. | JEAN | 1871-1901 | 6 |
| 11. | JEANDARD | 1920 | 1 |
| 12. | JEANJEAN | 1843-1928 | 15 |
| 13. | JORDAN | 1914 | 1 |
| 14. | JOUANON | 1887 | 1 |
| 15. | JOUBERT | 1901 | 1 |
| 16. | JOUVE | 1877 | 1 |
| 17. | JULLIAN | 1919 | 1 |
| 18. | JUNIQUE | 1931 | 1 |
| 19. | JUVEN | 1846 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)