Commune/Paroisse : Pègue (Le) [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | VACHER | 1836 | 1 |
| 2. | VACHIER | 1694-1899 | 17 |
| 3. | VERGIER | 1870-1877 | 2 |
| 4. | VERNET | 1781-1921 | 3 |
| 5. | VEYRIER | 1830-1915 | 4 |
| 6. | VIGIER | 1749 | 1 |
| 7. | VIGNE | 1718-1885 | 18 |
| 8. | VILLE | 1885-1906 | 2 |
| 9. | VINTIN | 1858-1861 | 3 |
| 10. | VIOLLET | 1864-1870 | 3 |
| 11. | VIVIER | 1922-1924 | 2 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)