Commune/Paroisse : Rochette-du-Buis (La) [26]
Patronyme : DAVIN
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1682 | DAVIN Esprit |
| 2. | 1688 | DAVIN Antoine |
| 3. | 1699 | DAVIN Marguerite |
| 4. | 1699 | DAVIN Magdeleine |
| 5. | 1704 | DAVIN Jean Pierre |
| 6. | 1705 | DAVIN Crespin |
| 7. | 1707 | DAVIN Jean |
| 8. | 1707 | DAVIN Michel |
| 9. | 1710 | DAVIN Janne |
| 10. | 1715 | DAVIN Michel |
| 11. | 1725 | DAVIN Jean |
| 12. | 1725 | DAVIN Françoise |
| 13. | 1727 | DAVIN Catherine |
| 14. | 1730 | DAVIN Louise |
| 15. | 1735 | DAVIN Jane |
| 16. | 1745 | DAVIN Claude |
| 17. | 1747 | DAVIN Jacques |
| 18. | 1757 | DAVIN Antoine |
| 19. | 1761 | DAVIN Marguerite |
| 20. | 1763 | DAVIN Anne |
| 21. | 1767 | DAVIN Jean Joseph |
| 22. | 1768 | DAVIN Joseph |
| 23. | 1770 | DAVIN Marguerite |
| 24. | 1778 | DAVIN Marie |
| 25. | 1783 | DAVIN Antoine |
| 26. | 1788 | DAVIN Marie |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)