Commune/Paroisse : Rochette-du-Buis (La) [26]
Patronyme : TROUBA
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1696 | TROUBA Jacques |
| 2. | 1704 | TROUBA Anne |
| 3. | 1711 | TROUBA Jean |
| 4. | 1725 | TROUBA Jean |
| 5. | 1741 | TROUBA Joseph |
| 6. | 1742 | TROUBA Jeanne |
| 7. | 1743 | TROUBA Jean |
| 8. | 1753 | TROUBA Louis |
| 9. | 1763 | TROUBA Antoine |
| 10. | 1766 | TROUBA Antoine |
| 11. | 1766 | TROUBA Jean |
| 12. | 1767 | TROUBA Eutrope |
| 13. | 1767 | TROUBA Antoine |
| 14. | 1787 | TROUBA Jeanne Marie |
| 15. | 1788 | TROUBA Jacques |
| 16. | 1790 | TROUBA Anne |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)