Commune/Paroisse : Saou [26]
Patronyme : BRUNIER
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1697 | BRUNIER Jean |
| 2. | 1698 | BRUNIER Marie |
| 3. | 1711 | BRUNIER Jean |
| 4. | 1719 | BRUNIER Tobie |
| 5. | 1723 | BRUNIER Claude |
| 6. | 1741 | BRUNIER Marianne |
| 7. | 1746 | BRUNIER Antoine |
| 8. | 1747 | BRUNIER Louise |
| 9. | 1764 | BRUNIER Michel |
| 10. | 1765 | BRUNIER Marie |
| 11. | 1768 | BRUNIER Etienne |
| 12. | 1775 | BRUNIER Elisabeth |
| 13. | 1789 | BRUNIER Marie |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)