Commune/Paroisse : Saou [26]
Patronyme : RIGAUD
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1686 | RIGAUD Jacques |
| 2. | 1687 | RIGAUD Claudie |
| 3. | 1690 | RIGAUD Marie |
| 4. | 1696 | RIGAUD Jean |
| 5. | 1699 | RIGAUD Marie |
| 6. | 1700 | RIGAUD Marie |
| 7. | 1703 | RIGAUD Catherine |
| 8. | 1705 | RIGAUD Pierre |
| 9. | 1705 | RIGAUD André |
| 10. | 1706 | RIGAUD Pierre |
| 11. | 1708 | RIGAUD Marguerite |
| 12. | 1720 | RIGAUD Antoine |
| 13. | 1730 | RIGAUD Suzanne |
| 14. | 1733 | RIGAUD Magdeleine |
| 15. | 1748 | RIGAUD Jeanne |
| 16. | 1749 | RIGAUD Florence |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)