Commune/Paroisse : Bourdeaux [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ECHINARD | 1919 | 1 | - |
| 2. | EMERY | 1752-1753 | - | 2 |
| 3. | EMPERAIRE | 1806 | 1 | - |
| 4. | EMPEREYRE | 1806 | 1 | - |
| 5. | EMPEYTA | 1754-1759 | 1 | 1 |
| 6. | EMPEYTAT | 1750-1755 | 4 | 1 |
| 7. | ENARD | 1750-1756 | 1 | 3 |
| 8. | ENCERIC? | 1762 | 1 | - |
| 9. | ESCAULIN | 1866-1868 | 1 | 1 |
| 10. | ESCOFFFIER | 1744 | 1 | - |
| 11. | ESCOFFIER | 1753 | 1 | - |
| 12. | ESCOLE | 1815-1889 | 2 | 4 |
| 13. | ESCOLLE | 1782-1889 | 11 | 14 |
| 14. | ESCOULIN | 1841-1868 | 3 | 1 |
| 15. | ESPAGNE | 1712-1837 | 5 | 8 |
| 16. | ESPELY | 1791 | - | 1 |
| 17. | ESPIC | 1836 | 2 | - |
| 18. | ESTABLET | 1896 | 2 | - |
| 19. | ESTRAN | 1718-1861 | 6 | 11 |
| 20. | ESTRAN(G) | 1749-1781 | 5 | 2 |
| 21. | ESTRAN(G)-DUSERRE | 1737 | - | 1 |
| 22. | ESTRAN-DUSERRE | 1711-1737 | 4 | 1 |
| 23. | ESTRAND | 1795-1861 | 1 | 1 |
| 24. | ESTRANG | 1751 | - | 1 |
| 25. | ESTRE | 1744-1811 | 7 | 3 |
| 26. | EVEQUE | 1752-1760 | 3 | 4 |
| 27. | EVESQUE | 1755 | - | 1 |
| 28. | EYMARD | 1752-1835 | 2 | 1 |
| 29. | EYMERI | 1751-1820 | 3 | - |
| 30. | EYMERIC | 1754-1800 | 1 | 1 |
| 31. | EYMERY | 1763 | 1 | - |
| 32. | EYMIEU | 1737 | - | 2 |
| 33. | EYNARD | 1708-1752 | - | 4 |
| 34. | EYRAUD | 1751-1866 | 1 | 2 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)