Commune/Paroisse : Cliousclat [26]
Patronyme : BROUTINEL
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1692 | DEVOLANS Louis | BROUTINEL Suzanne | Détails |
| 2. | 1698 | BRUNIER Reyné | BROUTINEL Marie | Détails |
| 3. | 1702 | BROUTINEL Jean Hierosme | GALLY Suzanne | Détails |
| 4. | 1731 | SAIGNE Alexandre | BROUTINEL Antoinette | Détails |
| 5. | 1733 | LHOURS Félix | BROUTINEL Louise | Détails |
| 6. | 1749 | BROUTINEL Etienne | COMBE Antoinette | Détails |
| 7. | 1794 | BROUTINEL Jean Gaspard | SOUCHON Suzanne | Détails |
| 8. | 1795 | MAILLET Charles | BROUTINEL Marie | Détails |
| 9. | 1820 | JANOYER Jacques Louis | BROUTINEL Marie | Détails |
| 10. | 1823 | DUMAS Jean Pierre | BROUTINEL Jeanne | Détails |
| 11. | 1830 | BROUTINEL Jean Jacques | BRUNIER Louise | Détails |
| 12. | 1837 | COMBE Jacques André | BROUTINEL Marie | Détails |
| 13. | 1838 | BROUTINEL Joseph Jacques | SOUCHIER Catherine | Détails |
| 14. | 1863 | BROUTINEL Pierre Joseph | DUMAS Marie Nancie | Détails |
| 15. | 1867 | LEBRAYS Jean Pierre | BROUTINEL Marie Claudine | Détails |
| 16. | 1868 | BROUTINEL Jean Gaspard | ODOUARD Louise Firmat | Détails |
| 17. | 1869 | DUMAIL Gatien Ernest | BROUTINEL Louise Alexandrine | Détails |
| 18. | 1872 | BROUTINEL Pierre Casimir | BRAVAIS Marie Louise | Détails |
| 19. | 1876 | LEBRAY Pierre Frédéric | BROUTINEL Louise Alexandrine | Détails |
| 20. | 1879 | BROUTINEL Louis Eugène | DUMAS Jeanne Andrée Aima | Détails |
| 21. | 1897 | LEBRAY Paul Frédéric | BROUTINEL Eva Marie | Détails |
| 22. | 1899 | VIAU Philippe André | BROUTINEL Rachel Eveline | Détails |
| 23. | 1905 | CHIROL Georges Alcide | BROUTINEL Clotilde Louise | Détails |
| 24. | 1906 | BROUTINEL Louis Ernest | CHIROL Emma Marie | Détails |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)