Commune/Paroisse : Curnier [26]
Patronyme : ODE
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1733 | ODE Pierre | VINTAIN Elisabeth | Détails |
| 2. | 1848 | GUILLE Jean Pierre | ODE Magdelaine | Détails |
| 3. | 1925 | FARNOUX Auguste Aimé | ODE Agnès Félivie Marguerite | Détails |
| 4. | 1925 | FARNOUX Auguste Aimé | ODE Félicie Marguerite | Détails |
| 5. | 1926 | EYDOUX Abel Léon Henri | ODE Hélène Juliette Noémie | Détails |
| 6. | 1926 | EYDOUX Abel Léon Henri | ODE Juliette Noémie | Détails |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)