Commune/Paroisse : Malataverne [26]
Patronyme : ESTRAN
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1796 | ESTRAN Jacques | CHAUVET Catherine | Détails |
| 2. | 1796 | BERENGER Antoine | ESTRAN Roze | Détails |
| 3. | 1803 | ESTRAN Etienne | FLACHAIRE Marie | Détails |
| 4. | 1837 | SAILLARD Jean Alexandre | ESTRAN Antoinette | Détails |
| 5. | 1862 | ESTRAN François Auguste | MOULIN Henriette | Détails |
| 6. | 1886 | ESTRAN Emile Alfred | SOUVIGNE Marie Célinie | Détails |
| 7. | 1888 | ESTRAN Etienne Crescent | MAURIN Marie Victoire | Détails |
| 8. | 1888 | ESTRAN Joseph Ferdinand | RIBATON Marie Josephine | Détails |
| 9. | 1895 | ESTRAN Elie Alexandre | VERGIER Hélène Lucie | Détails |
| 10. | 1896 | ESTRAN Jean Daniel | ROBERT Ursule | Détails |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)