Commune/Paroisse : Rochette-du-Buis (La) [26]
Patronyme : DOL
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1665 | DAINES Toussaint | DOL Anne | Détails |
| 2. | 1672 | VACHE Gabriel | DOL Lucresse | Détails |
| 3. | 1705 | BARNOUIN Jean | DOL Justine | Détails |
| 4. | 1707 | DOL Mathieu | COUPPON Jeanne | Détails |
| 5. | 1733 | RIPERT Jean | DOL Marguerite | Détails |
| 6. | 1742 | BRISSET Jean Louis | DOL Marie | Détails |
| 7. | 1775 | RASPAIL Dominique | DOL Catherine | Détails |
| 8. | 1785 | GRAS Pierre | DOL Marie Rose | Détails |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)