Commune/Paroisse : Saint-Maurice-sur-Eygues [26]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JACOTET | 1867 | 1 | - |
| 2. | JARDIN | 1835-1895 | 3 | 1 |
| 3. | JAYET | 1888-1899 | 1 | 1 |
| 4. | JEAN | 1867-1871 | 2 | - |
| 5. | JOURNET | 1852 | 1 | - |
| 6. | JOUVE | 1856 | - | 1 |
| 7. | JULIAN | 1720-1879 | 2 | 1 |
| 8. | JULIEN | 1724-1852 | 1 | 2 |
| 9. | JULLIAN | 1626-1757 | 2 | - |
| 10. | JULLIEN | 1852 | - | 1 |
| 11. | JUVIN | 1879 | 1 | - |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)