Commune/Paroisse : Au_Désert [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| AB | 2 | ABON à ABRATIAN |
| AC | 2 | ACHARD à ACHON |
| AD | 1 | ADAS |
| AG | 3 | AGITTON à AGUITON |
| AI | 7 | AIDOUX à AISSERIC |
| AL | 35 | ALACON à ALZAS |
| AM | 4 | AMAR à AMIC |
| AN | 11 | ANDEOL à ANTHOUARD |
| AR | 33 | ARAGIN à ARUGNI? |
| AS | 3 | ASTIER à ASTRUC |
| AT | 3 | ATHENOL à ATTETRON |
| AU | 41 | AUBANEL à AUVERGNE |
| AV | 5 | AVENAND à AVOND |
| AY | 3 | AYME à AYSSERIC |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)