Commune/Paroisse : Montbrun-les-Bains [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | N | 1622-1765 | 6 |
| 2. | NATHUS | 1860-1898 | 13 |
| 3. | NBONNEFOY | 1828 | 1 |
| 4. | NEPOTY | 1864 | 1 |
| 5. | NICOD | 1695 | 1 |
| 6. | NICOLET | 1735 | 1 |
| 7. | NOC | 1825-1832 | 3 |
| 8. | NOEL | 1856 | 1 |
| 9. | NYAN | 1864-1866 | 2 |
| 10. | NYON | 1861 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)