Commune/Paroisse : Nyons (RPR) [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | DANCES | 1768-1773 | 5 |
| 2. | DARASSEL | 1778 | 1 |
| 3. | DAUMAS | 1767-1788 | 26 |
| 4. | DAUTEVILLE | 1791 | 1 |
| 5. | DA… | 1776 | 1 |
| 6. | DEC.. | 1772 | 1 |
| 7. | DECLAISSE | 1785 | 1 |
| 8. | DEFAISSE | 1767-1777 | 3 |
| 9. | DEIDIER | 1770-1772 | 2 |
| 10. | DELHOMME | 1766-1774 | 7 |
| 11. | DEMAFFE | 1772-1774 | 2 |
| 12. | DENEYROL | 1773-1787 | 6 |
| 13. | DENIS | 1744-1792 | 16 |
| 14. | DESPLAN | 1764 | 1 |
| 15. | DESPLANS | 1724 | 1 |
| 16. | DEVILLE | 1772-1781 | 2 |
| 17. | DHUIS | 1774 | 1 |
| 18. | DINGROT? | 1775 | 1 |
| 19. | DONZET | 1774 | 1 |
| 20. | DOUZET | 1771 | 1 |
| 21. | DROGUE | 1771-1772 | 2 |
| 22. | DUBOIS | 1770 | 1 |
| 23. | DUBOUR | 1774 | 1 |
| 24. | DUBOURG | 1770 | 1 |
| 25. | DUCLAUX | 1729-1786 | 11 |
| 26. | DUCOL | 1782 | 1 |
| 27. | DUCROS | 1773-1781 | 2 |
| 28. | DUFOUR | 1784-1792 | 3 |
| 29. | DUMOND | 1769 | 1 |
| 30. | DUMONT | 1770 | 1 |
| 31. | DUPLAN | 1770-1780 | 5 |
| 32. | DUPRE | 1763-1785 | 2 |
| 33. | DUPRÉ | 1778-1787 | 4 |
| 34. | DUPUIS | 1783 | 1 |
| 35. | DUPUY | 1785-1787 | 3 |
| 36. | DURAND | 1768-1774 | 3 |
| 37. | DUSEIGNEUR | 1776 | 1 |
| 38. | DUSERRE | 1771-1778 | 8 |
| 39. | DUTOUR | 1772-1780 | 4 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)