Commune/Paroisse : Nyons [26]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| AB | 3 | ABBE à ABON |
| AC | 4 | ACCARIAS à ACIER |
| AD | 1 | ADRIEN |
| AG | 2 | AGUSTINETTY à AGUSTINETTYMAGDELAINE |
| AI | 6 | AILHAUD à AIME |
| AL | 13 | ALAISE à ALMERAS |
| AM | 8 | AMADIEU à AMYE |
| AN | 9 | ANCEY à ANTRAGES |
| AR | 20 | ARACHELOFF à ARTILLAN |
| AS | 2 | ASSIER à ASTIER |
| AT | 3 | ATHENOL à ATHENOT |
| AU | 24 | AUBANEL à AUZIAS |
| AV | 2 | AVI à AVIAS |
| AY | 2 | AYMARD à AYME |
| AZ | 2 | AZARD à AZARI |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)