Commune/Paroisse : Réauville [26]
Patronyme : GENESTON
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1751 | GENESTON Antoine |
| 2. | 1754 | GENESTON Marie Rose |
| 3. | 1756 | GENESTON Marie Thérèse |
| 4. | 1759 | GENESTON Marie Catherine |
| 5. | 1762 | GENESTON Elisabeth Claire |
| 6. | 1765 | GENESTON Jeanne Marie |
| 7. | 1768 | GENESTON Suzanne |
| 8. | 1770 | GENESTON Etienne |
| 9. | 1774 | GENESTON Joseph |
| 10. | 1785 | GENESTON Joseph Etienne |
| 11. | 1787 | GENESTON Jean Joseph |
| 12. | 1791 | GENESTON Jean Joseph |
| 13. | 1795 | GENESTON Antoine |
| 14. | 1795 | GENESTON Jean-Antoine |
| 15. | 1825 | GENESTON Antoine |
| 16. | 1829 | GENESTON Célestine |
| 17. | 1870 | GENESTON Emile Joseph |
| 18. | 1882 | GENESTON Berthe Maria |
| 19. | 1884 | GENESTON Joseph Louis |
| 20. | 1886 | GENESTON Marie-Julia |
| 21. | 1888 | GENESTON Florent Félix |
| 22. | 1891 | GENESTON Louisa |
| 23. | 1894 | GENESTON Louisa Gabrielle |
| 24. | 1894 | GENESTON Louisa Clémence |
| 25. | 1898 | GENESTON Marie-Suzanne |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)