Commune/Paroisse : Réauville [26]
Patronyme : GOUDON
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1833 | GOUDON Jean-Louis |
| 2. | 1836 | GOUDON Félicité |
| 3. | 1839 | GOUDON Xavier François |
| 4. | 1842 | GOUDON Marie-Eugénie |
| 5. | 1852 | GOUDON Louis |
| 6. | 1869 | GOUDON Virginie Victorine |
| 7. | 1874 | GOUDON Rose Alix |
| 8. | 1884 | GOUDON Hyppolite |
| 9. | 1888 | GOUDON Marie-Louise |
| 10. | 1893 | GOUDON Amélie |
| 11. | 1897 | GOUDON Louis Antoine |
| 12. | 1899 | GOUDON Marie-Louise |
| 13. | 1901 | GOUDON Jean-Léon |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)