Commune/Paroisse : Rochefort-en-Valdaine [26]
Patronyme : NICOLAS
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1675 | NICOLAS Joseph |
| 2. | 1679 | NICOLAS Jacques |
| 3. | 1682 | NICOLAS Thérése |
| 4. | 1685 | NICOLAS Anthoine |
| 5. | 1688 | NICOLAS Jeanne Marie |
| 6. | 1723 | NICOLAS Jean Michel |
| 7. | 1725 | NICOLAS Jean Joseph |
| 8. | 1728 | NICOLAS Laurens |
| 9. | 1747 | NICOLAS Joseph |
| 10. | 1749 | NICOLAS Jean |
| 11. | 1752 | NICOLAS Joseph |
| 12. | 1756 | NICOLAS Antoine |
| 13. | 1761 | NICOLAS Michel |
| 14. | 1764 | NICOLAS Pierre Joseph Marie |
| 15. | 1775 | NICOLAS Marie Anne |
| 16. | 1777 | NICOLAS Marie |
| 17. | 1779 | NICOLAS Jeanne Marthe |
| 18. | 1781 | NICOLAS Barthélémy |
| 19. | 1784 | NICOLAS Marie Anne |
| 20. | 1802 | NICOLAS Jean Barthélémy |
| 21. | 1806 | NICOLAS Jean Joseph |
| 22. | 1812 | NICOLAS Auguste |
| 23. | 1814 | NICOLAS Auguste |
| 24. | 1816 | NICOLAS Auguste |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)