Commune/Paroisse : Romeyer [26]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ALGOUD | 1854-1893 | 5 |
| 2. | ALLEMAND | 1695-1894 | 49 |
| 3. | ANDRE | 1758 | 1 |
| 4. | ARCHIMBAUD | 1834-1857 | 8 |
| 5. | ARDIN | 1839 | 1 |
| 6. | ARMAND | 1692-1867 | 8 |
| 7. | ARNAUD | 1743-1900 | 32 |
| 8. | ARNOUX | 1837-1866 | 4 |
| 9. | ARTHAUD | 1867-1881 | 8 |
| 10. | AUBERT | 1824-1876 | 8 |
| 11. | AUBONNE | 1835 | 1 |
La base de données mise en ligne par le CGDP est protégée par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)